有發警報颱風列表
2009/05/01 22:02
瀏覽644
迴響0
推薦1
引用0
| 編號 | 中文名稱 紅:有發警報 藍:未發警報 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓(hPa) | 近中心最大風速(m/s) | 七級風暴風半徑(km) | 十級風暴風半徑(km) | 警報發布次數 |
| 200815 | 薔蜜 | JANGMI | 09/26~09/29 | 強烈 | 2 | -- | 53.0 | 280 | 100 | 25 |
| 200814 | 哈格比 | HAGUPIT | 09/21~09/23 | 中度 | -- | -- | 45.0 | 280 | 100 | 15 |
| 200813 | 辛樂克 | SINLAKU | 09/11~09/16 | 強烈 | 2 | -- | 51.0 | 250 | 100 | 43 |
| 200812 | 如麗 | NURI | 08/19~08/21 | 中度 | -- | -- | 40.0 | 220 | 80 | 16 |
| 200808 | 鳳凰 | FUNG-WONG | 07/26~07/29 | 中度 | 3 | -- | 43.0 | 220 | 80 | 25 |
| 200807 | 卡玫基 | KALMAEGI | 07/16~07/18 | 中度 | 2 | -- | 33.0 | 120 | 50 | 20 |
| 200723 | 米塔 | MITAG | 11/26~11/27 | 中度 | -- | 955.0 | 40.0 | 200 | 80 | 11 |
| 200715 | 柯羅莎 | KROSA | 10/04~10/07 | 強烈 | 2 | 925.0 | 51.0 | 300 | 120 | 27 |
| 200712 | 韋帕 | WIPHA | 09/17~09/19 | 中度 | 1 | 935.0 | 48.0 | 200 | 80 | 18 |
| 200708 | 聖帕 | SEPAT | 08/16~08/19 | 強烈 | 3 | 920.0 | 53.0 | 250 | 100 | 27 |
| 200707 | 梧提 | WUTIP | 08/08~08/09 | 輕度 | 3 | 992.0 | 18.0 | 100 | -- | 9 |
| 200706 | 帕布 | PABUK | 08/06~08/08 | 輕度 | 4 | 980.0 | 28.0 | 150 | -- | 14 |
| 200613 | 珊珊 | SHANSHAN | 09/14~09/16 | 中度 | -- | 945.0 | 43.0 | 200 | 80 | 17 |
| 200609 | 寶發 | BOPHA | 08/07~08/09 | 輕度 | 4 | 985.0 | 25.0 | 120 | -- | 15 |
| 200608 | 桑美 | SAOMAI | 08/09~08/10 | 中度 | -- | 935.0 | 48.0 | 180 | 80 | 16 |
| 200605 | 凱米 | KAEMI | 07/23~07/26 | 中度 | 3 | 960.0 | 38.0 | 200 | 50 | 21 |
| 200604 | 碧利斯 | BILIS | 07/12~07/15 | 輕度 | 2 | 978.0 | 25.0 | 300 | -- | 25 |
| 200603 | 艾維尼 | EWINIAR | 07/07~07/09 | 中度 | -- | 925.0 | 51.0 | 300 | 100 | 11 |
| 200601 | 珍珠 | CHANCHU | 05/16~05/18 | 中度 | 9 | 943.0 | 45.0 | 300 | 100 | 17 |
| 200519 | 龍王 | LONGWANG | 09/30~10/03 | 強烈 | 3 | 925.0 | 51.0 | 200 | 80 | 21 |
| 200518 | 丹瑞 | DAMREY | 09/21~09/23 | 中度 | -- | 955.0 | 40.0 | 200 | 50 | 17 |
| 200515 | 卡努 | KHANUN | 09/09~09/11 | 中度 | -- | 950.0 | 43.0 | 200 | 80 | 16 |
| 200513 | 泰利 | TALIM | 08/30~09/01 | 強烈 | 3 | 920.0 | 53.0 | 250 | 100 | 22 |
| 200510 | 珊瑚 | SANVU | 08/11~08/13 | 輕度 | -- | 985.0 | 25.0 | 200 | -- | 19 |
| 200509 | 馬莎 | MATSA | 08/03~08/06 | 中度 | 1 | 955.0 | 40.0 | 250 | 80 | 25 |
| 200505 | 海棠 | HAITANG | 07/16~07/20 | 強烈 | 3 | 912.0 | 55.0 | 280 | 120 | 29 |
| 200427 | 南瑪都 | NANMADOL | 12/03~12/04 | 中度 | 9 | 940.0 | 45.0 | 250 | 100 | 13 |
| 200424 | 納坦 | NOCK-TEN | 10/23~10/26 | 中度 | 6 | 945.0 | 43.0 | 250 | 100 | 19 |
| 200421 | 米雷 | MEARI | 09/26~09/27 | 中度 | -- | 940.0 | 45.0 | 200 | 80 | 11 |
| 200420 | 海馬 | HAIMA | 09/11~09/13 | 輕度 | 6 | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 12 |
| 200417 | 艾利 | AERE | 08/23~08/26 | 中度 | 1 | 960.0 | 48.0 | 200 | 50 | 28 |
| 200413 | 蘭寧 | RANANIM | 08/10~08/13 | 中度 | -- | 955.0 | 40.0 | 250 | 100 | 18 |
| 200409 | 康柏斯 | KOMPASU | 07/14~07/15 | 輕度 | -- | 995.0 | 20.0 | 100 | -- | 10 |
| 200407 | 敏督利 | MINDULLE | 06/28~07/03 | 中度 | 6 | 942.0 | 45.0 | 250 | 100 | 39 |
| 200404 | 康森 | CONSON | 06/07~06/09 | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 150 | -- | 19 |
| 200319 | 米勒 | MELOR | 11/02~11/03 | 輕度 | 8 | 975.0 | 30.0 | 180 | -- | 15 |
| 200313 | 杜鵑 | DUJUAN | 08/31~09/02 | 中度 | 5 | 950.0 | 43.0 | 250 | 100 | 19 |
| 200312 | 柯羅旺 | KROVANH | 08/22~08/23 | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 250 | 100 | 11 |
| 200311 | 梵高 | VAMCO | 08/19~08/20 | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 9 |
| 200309 | 莫拉克 | MORAKOT | 08/02~08/04 | 輕度 | 4 | 990.0 | 23.0 | 100 | -- | 19 |
| 200307 | 尹布都 | IMBUDO | 07/21~07/23 | 中度 | -- | 935.0 | 48.0 | 300 | 120 | 15 |
| 200306 | 蘇迪勒 | SOUDELOR | 06/16~06/18 | 中度 | -- | 960.0 | 40.0 | 200 | 50 | 18 |
| 200305 | 南卡 | NANGKA | 06/01~06/03 | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 100 | -- | 11 |
| 200302 | 柯吉拉 | KUJIRA | 04/21~04/24 | 強烈 | -- | 925.0 | 51.0 | 300 | 120 | 30 |
| 200216 | 辛樂克 | SINLAKU | 09/04~09/08 | 中度 | 1 | 950.0 | 43.0 | 300 | -- | 33 |
| 200208 | 娜克莉 | NAKRI | 07/09~07/10 | 輕度 | 9 | 987.0 | 20.0 | 80 | -- | 15 |
| 200205 | 雷馬遜 | RAMMASUN | 07/02~07/04 | 中度 | -- | 950.0 | 45.0 | 300 | -- | 18 |
| 200121 | 海燕 | HAIYAN | 10/15~10/16 | 中度 | -- | 965.0 | 35.0 | 250 | -- | 14 |
| 200119 | 利奇馬 | LEKIMA | 09/23~09/28 | 中度 | 4 | 965.0 | 35.0 | 180 | -- | 37 |
| 200116 | 納莉 | NARI | 09/08~09/10 | 中度 | 特殊路徑 | 960.0 | 40.0 | 150 | -- | 12 |
| 200116 | 納莉 | NARI | 09/13~09/19 | 中度 | 特殊路徑 | 960.0 | 40.0 | 150 | -- | 52 |
| 200108 | 桃芝 | TORAJI | 07/28~07/31 | 中度 | 3 | 962.0 | 38.0 | 250 | -- | 28 |
| 200107 | 玉兔 | YUTU | 07/23~07/24 | 中度 | -- | 962.0 | 38.0 | 180 | -- | 8 |
| 200105 | 潭美 | TRAMI | 07/10~07/11 | 輕度 | 4 | 995.0 | 20.0 | 80 | -- | 13 |
| 200104 | 尤特 | UTOR | 07/03~07/05 | 中度 | 5 | 960.0 | 38.0 | 350 | -- | 20 |
| 200102 | 奇比 | CHEBI | 06/22~06/24 | 中度 | 7 | 965.0 | 35.0 | 200 | -- | 19 |
| 200101 | 西馬隆 | CIMARON | 05/11~05/13 | 輕度 | 8 | 990.0 | 23.0 | 150 | -- | 20 |
| 200021 | 貝碧佳 | BEBINCA | 11/06~11/07 | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 200 | -- | 9 |
| 200020 | 象神 | XANGSANE | 10/30~11/01 | 中度 | 6 | 960.0 | 38.0 | 250 | -- | 17 |
| 200019 | 雅吉 | YAGI | 10/23~10/26 | 中度 | -- | 970.0 | 33.0
|


