Dublin 房地產11月份 update
2014/12/12 03:27
瀏覽409
迴響0
推薦7
引用0
Dublin 11月份成交的獨立屋
| Neighborhood | Address | Listing Price | Sold Price | List $/SqFt | Sale $/SqFt | Days on Market |
| BRIAR HILLS | 11562 Manzanita | 715,000 | 735,000 | 434 | 446 | 6 |
| DUBLIN HILLS | 7358 LAS PALMAS WAY | 965,000 | 953,000 | 328 | 324 | 57 |
| DUBLIN HILLS | 1751 Tramonti Dr. | 1,062,470 | 1,120,879 | 337 | 355 | 10 |
| DUBLIN HILLS | 1717 S Terracina Dr. | 1,138,877 | 1,188,000 | 25 | ||
| DUBLIN HILLS | 1769 Tramonti Dr. | 1,175,238 | 1,195,392 | 316 | 322 | 47 |
| DUBLIN RANCH | 3682 BRODIE WAY | 899,000 | 890,000 | 315 | 312 | 51 |
| DUBLIN RANCH | 5082 S FORESTDALE CIR | 949,900 | 980,000 | 377 | 389 | 5 |
| DUBLIN RANCH | 2789 E SUGAR HILL TER | 1,449,988 | 1,360,000 | 275 | 258 | 31 |
| DUBLIN RANCH | 2858 SABLE OAKS WAY | 1,478,888 | 1,450,000 | 295 | 289 | 24 |
| DUBLIN RANCH | 6067 TURNBERRY DR | 1,699,000 | 1,610,000 | 320 | 304 | 34 |
| ECHO PARK | 7338 SHEFFIELD CT | 549,888 | 530,000 | 493 | 475 | 57 |
| GLENOAKS | 8724 EDENBERRY PL | 659,900 | 659,900 | 493 | 493 | 4 |
| HANSEN HILL | 10757 INSPIRATION CIR | 959,900 | 960,000 | 395 | 395 | 6 |
| ROXBURY | 4261 Somerset Ln | 649,000 | 660,000 | 378 | 384 | 27 |
| ROXBURY | 6098 HILLBROOK PL | 775,000 | 765,000 | 361 | 356 | 65 |
| SUMMERGLEN | 4912 WINTERBROOK AVE | 840,500 | 879,000 | 357 | 374 | 8 |
| TASSAJARA MEADOW | 5315 ALAGRO CT | 849,900 | 855,000 | 400 | 402 | 3 |
| VILLAGE | 8431 DEERVALE RD | 575,000 | 600,000 | 515 | 538 | 7 |
| 3419 Vittoria Loop | 859,900 | 831,900 | 323 | 313 | 180 | |
| 1777 Tramonti Dr. | 1,082,013 | 1,088,407 | 343 | 345 | 49 | |
| 7025 N MARIPOSA LN | 709,000 | 715,000 | 349 | 352 | 18 | |
| 7344 Ione Ct. | 639,000 | 649,000 | 496 | 504 |
6
|
Lucy Liou 專精買賣Danville, San Ramon , Pleasanton, Dublin地區房地產 ,多年經驗、誠信負責。若有興趣知道更多有關Danville, San Ramon , Pleasanton, Dublin地區房地產最新資訊,請電:925-819-0752。 或上網查詢:http://lucyliouhomes.com。
Get started today:
你可能會有興趣的文章:









