精選
台灣高鐵時刻表
2011/11/12 01:47
瀏覽254
迴響0
推薦1
引用0
高鐵時刻表
| 行駛日 | 車次 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | |
| Operation | No. | Taipei | Banqiao | Taoyuan | Hsinchu | Taichung | Chiayi | Tainan | Zuoying | |
| 551 | 6:30 | 6:57 | 7:17 | 7:30 | ||||||
| 605 | 6:30 | 6:38 | 6:52 | 7:05 | 7:32 | 7:57 | 8:16 | 8:30 | ||
| 103 | 6:36 | 6:44 | - | - | 7:28 | - | - | 8:12 | ||
| 609 | 7:00 | 7:08 | 7:21 | 7:33 | 8:01 | 8:26 | 8:45 | 9:00 | ||
| 六 | 6 | 1611 | 7:18 | 7:26 | 7:39 | 7:51 | 8:19 | 8:44 | 9:03 | 9:18 |
| 111 | 7:30 | 7:38 | - | - | 8:22 | - | - | 9:06 | ||
| 613 | 7:36 | 7:44 | 7:57 | 8:10 | 8:38 | 9:02 | 9:21 | 9:36 | ||
| 115 | 7:54 | 8:02 | - | - | 8:46 | - | - | 9:30 | ||
| 617 | 8:00 | 8:08 | 8:21 | 8:33 | 9:01 | 9:26 | 9:45 | 10:00 | ||
| 一六 | 16 | 1619 | 8:18 | 8:26 | 8:39 | 8:51 | 9:19 | 9:44 | 10:03 | 10:18 |
| 119 | 8:30 | 8:38 | - | - | 9:22 | - | - | 10:06 | ||
| 621 | 8:36 | 8:44 | 8:57 | 9:10 | 9:38 | 10:02 | 10:21 | 10:36 | ||
| 123 | 8:54 | 9:02 | - | - | 9:46 | - | - | 10:30 | ||
| 625 | 9:00 | 9:08 | 9:21 | 9:33 | 10:01 | 10:26 | 10:45 | 11:00 | ||
| 一二三四六 | 12346 | 1627 | 9:18 | 9:26 | 9:39 | 9:51 | 10:19 | 10:44 | 11:03 | 11:18 |
| 127 | 9:30 | 9:38 | - | - | 10:22 | - | - | 11:06 | ||
| 629 | 9:36 | 9:44 | 9:57 | 10:10 | 10:38 | 11:02 | 11:21 | 11:36 | ||
| 131 | 9:54 | 10:02 | - | - | 10:46 | - | - | 11:30 | ||
| 633 | 10:00 | 10:08 | 10:21 | 10:33 | 11:01 | 11:26 | 11:45 | 12:00 | ||
| 六日 | 67 | 1635 | 10:18 | 10:26 | 10:39 | 10:51 | 11:19 | 11:44 | 12:03 | 12:18 |
| 135 | 10:30 | 10:38 | - | - | 11:22 | - | - | 12:06 | ||
| 637 | 10:36 | 10:44 | 10:57 | 11:10 | 11:38 | 12:02 | 12:21 | 12:36 | ||
| 139 | 10:54 | 11:02 | - | - | 11:46 | - | - | 12:30 | ||
| 641 | 11:00 | 11:08 | 11:21 | 11:33 | 12:01 | 12:26 | 12:45 | 13:00 | ||
| 143 | 11:30 | 11:38 | - | - | 12:22 | - | - | 13:06 | ||
| 645 | 11:36 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:38 | 13:02 | 13:21 | 13:36 | ||
| 649 | 12:00 | 12:08 | 12:21 | 12:33 | 13:01 | 13:26 | 13:45 | 14:00 | ||
| 151 | 12:30 | 12:38 | - | - | 13:22 | - | - | 14:06 | ||
| 653 | 12:36 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | 13:38 | 14:02 | 14:21 | 14:36 | ||
| 五 | 5 | 1155 | 12:54 | 13:02 | - | - | 13:46 | - | - | 14:30 |
| 657 | 13:00 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 14:01 | 14:26 | 14:45 | 15:00 | ||
| 159 | 13:30 | 13:38 | - | - | 14:22 | - | - | 15:06 | ||
| 661 | 13:36 | 13:44 | 13:57 | 14:10 | 14:38 | 15:02 | 15:21 | 15:36 | ||
| 六日 | 67 | 1163 | 13:54 | 14:02 | - | - | 14:46 | - | - | 15:30 |
| 701 | 14:00 | 14:08 | 14:21 | 14:33 | 15:01 | 15:26 | 15:45 | 16:00 | ||
| 203 | 14:30 | 14:38 | - | - | 15:22 | - | - | 16:06 | ||
| 705 | 14:36 | 14:44 | 14:57 | 15:10 | 15:38 | 16:02 | 16:21 | 16:36 | ||
| 六日 | 67 | 1207 | 14:54 | 15:02 | - | - | 15:46 | - | - | 16:30 |
| 709 | 15:00 | 15:08 | 15:21 | 15:33 | 16:01 | 16:26 | 16:45 | 17:00 | ||
| 日 | 7 | 1711 | 15:18 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:19 | 16:44 | 17:03 | 17:18 |
| 211 | 15:30 | 15:38 | - | - | 16:22 | - | - | 17:06 | ||
| 713 | 15:36 | 15:44 | 15:57 | 16:10 | 16:38 | 17:02 | 17:21 | 17:36 | ||
| 五六日 | 567 | 1215 | 15:54 | 16:02 | - | - | 16:46 | - | - | 17:30 |
| 717 | 16:00 | 16:08 | 16:21 | 16:33 | 17:01 | 17:26 | 17:45 | 18:00 | ||
| 五日 | 57 | 1719 | 16:18 | 16:26 | 16:39 | 16:51 | 17:19 | 17:44 | 18:03 | 18:18 |
| 219 | 16:30 | 16:38 | - | - | 17:22 | - | - | 18:06 | ||
| 721 | 16:36 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:38 | 18:02 | 18:21 | 18:36 | ||
| 五六日 | 567 | 1223 | 16:54 | 17:02 | - | - | 17:46 | - | - | 18:30 |
| 725 | 17:00 | 17:08 | 17:21 | 17:33 | 18:01 | 18:26 | 18:45 | 19:00 | ||
| 五日 | 57 | 1727 | 17:18 | 17:26 | 17:39 | 17:51 | 18:19 | 18:44 | 19:03 | 19:18 |
| 227 | 17:30 | 17:38 | - | - | 18:22 | - | - | 19:06 | ||
| 729 | 17:36 | 17:44 | 17:57 | 18:10 | 18:38 | 19:02 | 19:21 | 19:36 | ||
| 231 | 17:54 | 18:02 | - | - | 18:46 | - | - | 19:30 | ||
| 733 | 18:00 | 18:08 | 18:21 | 18:33 | 19:01 | 19:26 | 19:45 | 20:00 | ||
| 五日 | 57 | 1233 | 18:12 | 18:20 | - | - | 19:04 | - | - | 19:48 |
| 五日 | 57 | 1735 | 18:18 | 18:26 | 18:39 | 18:51 | 19:19 | 19:44 | 20:03 | 20:18 |
| 235 | 18:30 | 18:38 | - | - | 19:22 | - | - | 20:06 | ||
| 737 | 18:36 | 18:44 | 18:57 | 19:10 | 19:38 | 20:02 | 20:21 | 20:36 | ||
| 一二三四 | 1234 | 1529 | 18:48 | 18:56 | 19:09 | 19:22 | 19:49 | |||
| 239 | 18:54 | 19:02 | - | - | 19:46 | - | - | 20:30 | ||
| 741 | 19:00 | 19:08 | 19:21 | 19:33 | 20:01 | 20:26 | 20:47 | 21:00 | ||
| 五 | 5 | 1377 | 19:12 | 19:20 | - | - | 20:04 | - | 20:41 | 20:54 |
| 五日 | 57 | 1743 | 19:18 | 19:26 | 19:39 | 19:51 | 20:19 | 20:44 | 21:03 | 21:18 |
| 243 | 19:30 | 19:38 | - | - | 20:22 | - | - | 21:06 | ||
| 745 | 19:36 | 19:44 | 19:57 | 20:10 | 20:38 | 21:02 | 21:21 | 21:36 | ||
| 五六日 | 567 | 1247 | 19:54 | 20:02 | - | - | 20:46 | - | - | 21:30 |
| 749 | 20:00 | 20:08 | 20:21 | 20:33 | 21:01 | 21:26 | 21:45 | 22:00 | ||
| 五六 | 56 | 1751 | 20:18 | 20:26 | 20:39 | 20:51 | 21:19 | 21:44 | 22:03 | 22:18 |
| 251 | 20:30 | 20:38 | - | - | 21:22 | - | - | 22:06 | ||
| 753 | 20:36 | 20:44 | 20:57 | 21:10 | 21:38 | 22:02 | 22:21 | 22:36 | ||
| 255 | 20:54 | 21:02 | - | - | 21:46 | - | - | 22:30 | ||
| 757 | 21:00 | 21:08 | 21:21 | 21:33 | 22:01 | 22:26 | 22:45 | 23:00 | ||
| 259 | 21:30 | 21:38 | - | - | 22:22 | - | - | 23:06 | ||
| 761 | 21:36 | 21:44 | 21:57 | 22:10 | 22:38 | 23:02 | 23:21 | 23:36 | ||
| 763 | 21:54 | 22:02 | 22:15 | 22:27 | 22:55 | 23:20 | 23:39 | 23:54 | ||
| 399 | 22:12 | - | 22:31 | - | 23:04 | 23:28 | 23:46 | 23:59 | ||
| 541 | 22:30 | 22:38 | 22:52 | 23:03 | 23:30 | |||||
| 545 | 23:00 | 23:08 | 23:22 | 23:33 | 23:59 | |||||
| 行駛日 | 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | |
| Operation | No. | Zuoying | Tainan | Chiayi | Taichung | Hsinchu | Taoyuan | Banqiao | Taipei | |
| 502 | 6:30 | 6:57 | 7:09 | 7:23 | 7:30 | |||||
| 506 | 7:00 | 7:27 | 7:39 | 7:53 | 8:00 | |||||
| 一二三四五 | 12345 | 1508 | 7:12 | 7:39 | 7:51 | 8:05 | 8:12 | |||
| 302 | 6:30 | 6:43 | 7:03 | 7:28 | - | - | 8:11 | 8:18 | ||
| 一 | 1 | 1354 | 6:42 | 6:57 | - | 7:34 | - | - | 8:16 | 8:24 |
| 604 | 6:36 | 6:51 | 7:13 | 7:38 | 8:04 | 8:16 | 8:29 | 8:36 | ||
| 一二三四五 | 12345 | 1510 | 7:48 | 8:15 | 8:27 | 8:41 | 8:48 | |||
| 608 | 7:00 | 7:15 | 7:36 | 8:01 | 8:28 | 8:40 | 8:53 | 9:00 | ||
| 110 | 7:30 | - | - | 8:15 | - | - | 8:58 | 9:06 | ||
| 114 | 7:54 | - | - | 8:39 | - | - | 9:22 | 9:30 | ||
| 612 | 7:36 | 7:49 | 8:09 | 8:35 | 9:03 | 9:16 | 9:29 | 9:36 | ||
| 616 | 8:00 | 8:15 | 8:36 | 9:01 | 9:28 | 9:40 | 9:53 | 10:00 | ||
| 118 | 8:30 | - | - | 9:15 | - | - | 9:58 | 10:06 | ||
| 六日 | 67 | 1618 | 8:18 | 8:33 | 8:54 | 9:19 | 9:46 | 9:58 | 10:11 | 10:18 |
| 122 | 8:54 | - | - | 9:39 | - | - | 10:22 | 10:30 | ||
| 620 | 8:36 | 8:49 | 9:09 | 9:35 | 10:03 | 10:16 | 10:29 | 10:36 | ||
| 624 | 9:00 | 9:15 | 9:36 | 10:01 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:00 | ||
| 126 | 9:30 | - | - | 10:15 | - | - | 10:58 | 11:06 | ||
| 130 | 9:54 | - | - | 10:39 | - | - | 11:22 | 11:30 | ||
| 628 | 9:36 | 9:49 | 10:09 | 10:35 | 11:03 | 11:16 | 11:29 | 11:36 | ||
| 632 | 10:00 | 10:15 | 10:36 | 11:01 | 11:28 | 11:40 | 11:53 | 12:00 | ||
| 134 | 10:30 | - | - | 11:15 | - | - | 11:58 | 12:06 | ||
| 138 | 10:54 | - | - | 11:39 | - | - | 12:22 | 12:30 | ||
| 636 | 10:36 | 10:49 | 11:09 | 11:35 | 12:03 | 12:16 | 12:29 | 12:36 | ||
| 640 | 11:00 | 11:15 | 11:36 | 12:01 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 13:00 | ||
| 142 | 11:30 | - | - | 12:15 | - | - | 12:58 | 13:06 | ||
| 644 | 11:36 | 11:49 | 12:09 | 12:35 | 13:03 | 13:16 | 13:29 | 13:36 | ||
| 648 | 12:00 | 12:15 | 12:36 | 13:01 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:00 | ||
| 150 | 12:30 | - | - | 13:15 | - | - | 13:58 | 14:06 | ||
| 六日 | 67 | 1154 | 12:54 | - | - | 13:39 | - | - | 14:22 | 14:30 |
| 652 | 12:36 | 12:49 | 13:09 | 13:35 | 14:03 | 14:16 | 14:29 | 14:36 | ||
| 656 | 13:00 | 13:15 | 13:36 | 14:01 | 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:00 | ||
| 158 | 13:30 | - | - | 14:15 | - | - | 14:58 | 15:06 | ||
| 六日 | 67 | 1162 | 13:54 | - | - | 14:39 | - | - | 15:22 | 15:30 |
| 660 | 13:36 | 13:49 | 14:09 | 14:35 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:36 | ||
| 700 | 14:00 | 14:15 | 14:36 | 15:01 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:00 | ||
| 202 | 14:30 | - | - | 15:15 | - | - | 15:58 | 16:06 | ||
| 五六日 | 567 | 1206 | 14:54 | - | - | 15:39 | - | - | 16:22 | 16:30 |
| 704 | 14:36 | 14:49 | 15:09 | 15:35 | 16:03 | 16:16 | 16:29 | 16:36 | ||
| 708 | 15:00 | 15:15 | 15:36 | 16:01 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:00 | ||
| 210 | 15:30 | - | - | 16:15 | - | - | 16:58 | 17:06 | ||
| 五日 | 57 | 1710 | 15:18 | 15:33 | 15:54 | 16:19 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | 17:18 |
| 712 | 15:36 | 15:49 | 16:09 | 16:35 | 17:03 | 17:16 | 17:29 | 17:36 | ||
| 五六日 | 567 | 1214 | 15:54 | - | - | 16:39 | - | - | 17:22 | 17:30 |
| 716 | 16:00 | 16:15 | 16:36 | 17:01 | 17:28 | 17:40 | 17:53 | 18:00 | ||
| 日 | 7 | 1216 | 16:12 | - | - | 16:57 | - | - | 17:40 | 17:48 |
| 五日 | 57 | 1718 | 16:18 | 16:33 | 16:54 | 17:19 | 17:46 | 17:58 | 18:11 | 18:18 |
| 218 | 16:30 | - | - | 17:15 | - | - | 17:58 | 18:06 | ||
| 720 | 16:36 | 16:49 | 17:09 | 17:35 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:36 | ||
| 222 | 16:54 | - | - | 17:39 | - | - | 18:22 | 18:30 | ||
| 五 | 5 | 1528 | 17:48 | 18:15 | 18:27 | 18:41 | 18:48 | |||
| 724 | 17:00 | 17:15 | 17:36 | 18:01 | 18:28 | 18:40 | 18:53 | 19:00 | ||
| 日 | 7 | 1224 | 17:12 | - | - | 17:57 | - | - | 18:40 | 18:48 |
| 五日 | 57 | 1726 | 17:18 | 17:33 | 17:54 | 18:19 | 18:46 | 18:58 | 19:11 | 19:18 |
| 226 | 17:30 | - | - | 18:15 | - | - | 18:58 | 19:06 | ||
| 728 | 17:36 | 17:49 | 18:09 | 18:35 | 19:03 | 19:16 | 19:29 | 19:36 | ||
| 230 | 17:54 | - | - | 18:39 | - | - | 19:22 | 19:30 | ||
| 732 | 18:00 | 18:15 | 18:36 | 19:01 | 19:28 | 19:40 | 19:53 | 20:00 | ||
| 五日 | 57 | 1734 | 18:18 | 18:33 | 18:54 | 19:19 | 19:46 | 19:58 | 20:11 | 20:18 |
| 234 | 18:30 | - | - | 19:15 | - | - | 19:58 | 20:06 | ||
| 736 | 18:36 | 18:49 | 19:09 | 19:35 | 20:03 | 20:16 | 20:29 | 20:36 | ||
| 238 | 18:54 | - | - | 19:39 | - | - | 20:22 | 20:30 | ||
| 740 | 19:00 | 19:15 | 19:36 | 20:01 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:00 | ||
| 五日 | 57 | 1742 | 19:18 | 19:33 | 19:54 | 20:19 | 20:46 | 20:58 | 21:11 | 21:18 |
| 242 | 19:30 | - | - | 20:15 | - | - | 20:58 | 21:06 | ||
| 744 | 19:36 | 19:49 | 20:09 | 20:35 | 21:03 | 21:16 | 21:29 | 21:36 | ||
| 246 | 19:54 | - | - | 20:39 | - | - | 21:22 | 21:30 | ||
| 748 | 20:00 | 20:15 | 20:36 | 21:01 | 21:28 | 21:40 | 21:53 | 22:00 | ||
| 日 | 7 | 1248 | 20:12 | - | - | 20:57 | - | - | 21:40 | 21:48 |
| 六日 | 67 | 1750 | 20:18 | 20:33 | 20:54 | 21:19 | 21:46 | 21:58 | 22:11 | 22:18 |
| 250 | 20:30 | - | - | 21:15 | - | - | 21:58 | 22:06 | ||
| 752 | 20:36 | 20:49 | 21:09 | 21:35 | 22:03 | 22:16 | 22:29 | 22:36 | ||
| 254 | 20:54 | - | - | 21:39 | - | - | 22:22 | 22:30 | ||
| 756 | 21:00 | 21:15 | 21:36 | 22:01 | 22:28 | 22:40 | 22:53 | 23:00 | ||
| 760 | 21:36 | 21:51 | 22:12 | 22:37 | 23:04 | 23:16 | 23:29 | 23:36 | ||
| 日 | 7 | 1262 | 21:48 | - | - | 22:33 | - | - | 23:16 | 23:24 |
| 762 | 21:54 | 22:09 | 22:30 | 22:55 | 23:22 | 23:34 | 23:47 | 23:54 | ||
| 334 | 22:12 | 22:25 | 22:45 | 23:10 | - | - | 23:53 | 23:59 | ||
| 596 | 23:00 | 23:15 | 23:35 | 23:59 | ||||||


