Contents ...
udn網路城邦
想換信用卡哪家比較好-微風松高 周年慶 刷卡 優惠
2016/11/03 11:43
瀏覽56
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?10月07日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/07 10/06
4419 松懋 10.00 4.73 4.30
4754 國碳科 10.00 66.00 60.00
3489 森寶 9.91 9.87 8.98
3580 友威科 9.90 21.10 19.20
3144 新揚科 9.87 16.70 15.20
3362 先進光 9.77 21.90 19.95
3067 全域 9.70 16.40 14.95凱基銀行 現金回饋卡 周年慶 信用卡 優惠 中信 TAIPEI 101 卡 週年慶 檔期
8279 生展 9.69 141.50 129.00
8934 衡平 8.95 27.40 25.15
5348 系通 8.44 5.27 4.86
3205 佰研 6.84 164.00 153.50
6291 沛亨 6.17 2.41 2.27
1586 和勤 6.16 22.40 21.10
6122 擎邦 5.17 8.95 8.51
6198 凌泰 5.12 22.60 21.50
3556 禾瑞亞 4.92 51.20 48.80
6462 神盾 4.30 230.50 221.00
4304 勝昱 4.23 8.88 8.52
6535 順藥 4.09 66.20 63.60
5475 德宏 4.09 3.82 3.67
3625 西勝 4.05 18.00 17.30
6247 淇譽電 3.79 9.86 9.50
8291 尚茂 3.70 5.60 5.40
3206 志豐 3.70 23.85 23.00
2067 嘉鋼 3.53 17.60 17.00
1799 易威 3.37 27.60 26.70
6259 百徽 3.17 3.25 3.15
8354 冠好 3.15 18.00 17.45
6548 長華科 3.10 249.50 242.00
6482 弘煜科 2.97 65.90 64.00

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/07 10/06
6274 台燿 -9.99 32.90 36.55
3662 樂陞 -9.81 21.60 23.95
3484 崧騰 -9.49 45.80 50.60
3490 單井 -8.55 35.30 38.60
4554 橙的 -6.20 66.60 71.00
5349 先豐 -5.96 33.15 35.25
3339 泰谷 -5.91 7.00 7.44
4971 IET-KY -5.59 77.70 82.30
3523 迎輝 -5.48 14.65 15.50
5314 世紀 -5.19 5.48 5.78
3284 太普高 -4.70 18.25 19.15
8462 柏文 -4.69 101.50 106.50
8171 天宇 -4.59 10.40 10.90
3541 西柏 -4.56 136.00 142.50
3089 遠昇 -4.50 10.60 11.10
4609 唐鋒 -4.46 10.70 11.20
1742 台蠟 -4.38 12.00 12.55
5309 系統電 -4.28 12.30 12.85 廣三Sogo 2016 週年慶 首四日台南遠百 百貨公司 2016 週年慶 時間表
1569 濱川 -4.28 21.25 22.20
5457 宣德 -4.24 25.95 27.10
6265 方土昶 -4.23 7.47 7.80
8240 華宏 -4.13 20.90 21.80
6485 點序 -4.10 53.80 56.10
5289 宜鼎 -4.02 88.30 92.00
6144 得利影 -4.01 9.10 9.48
6510 精測 -3.95 1095.00 1140.00
6187 萬潤 -3.91 54.00 56.20 新光三越 左營 週年慶 抽獎
3071 協禧 -3.89 7.17 7.46
5355 佳總 -3.77 6.89 7.16
3594 磐儀 -3.75 26.95 28.00


微風松高 周年慶 刷卡 優惠花旗信用卡 周年慶 抽家電> 新光三越 信義 週年慶 檔期

限會員,要發表迴響,請先登入