1958(47)颱風總表
2009/02/08 23:05
瀏覽243
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 中心登陸 | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 195823 | 波密拉 | PAMELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195822 | 歐加 | OLGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195821 | 波密拉 | PAMELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195820 | 南施 | NANCY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195819 | 瑪麗 | MARIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195818 | 勞娜 | LORNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195817 | 凱西 | KATHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195816 | 裘恩 | JUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195815 | 艾達 | IDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195814 | 海倫 | HELEN | 09/12~09/15 | 強烈 | N | -- | 55.0 | -- | -- | 8 |
| 195813 | 葛瑞絲 | GRACE | 09/01~09/04 | 強烈 | N | 895.0 | 75.0 | -- | -- | 13 |
| 195812 | 芙勞西 | FLOSSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195811 | 艾麗絲 | ELSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195810 | 都麗絲 | DORIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195809 | 艾麗絲 | ALICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195808 | 貝蒂 | BETTY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195807 | 溫妮Y | WINNIE | 07/13~07/17 | 強烈 | Y花 | 930.0 | 65.0 | -- | -- | 12 |
| 195806 | 衛歐拉 | VIOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195805 | 蒂斯Y | TESS | 07/05~07/06 | 輕度 | N | -- | 30.0 | -- | -- | 3 |
| 195804 | 蘇珊 | SUSAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195803 | 莉泰 | RITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195802 | 費莉絲 | PHYLLIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195801 | 歐菲莉 | OPHELIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
你可能會有興趣的文章:


