1959(48)颱風總表
2009/02/08 23:13
瀏覽160
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 195923 | 哈莉 | HARRIET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195922 | 吉達 | GILDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195921 | 芙瑞達 | FREDA | 11/17~11/19 | 中度 | 6 | 930.0 | 40.0 | -- | -- | 9 |
| 195920 | 鶯瑪 | EMMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195919 | 黛納 | DINAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195918 | 夏綠蒂 | CHARLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195917 | 芭比絲 | BABS | 10/08~10/09 | 輕度 | 8 | 999.0 | 18.0 | -- | -- | 9 |
| 195916 | 愛美 | AMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195915 | 薇拉 | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195914 | 莎拉 | SARAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195913 | 歐珀 | OPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195912 | 娜拉 | NORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195911 | 魯依絲 | LOUISE | 09/02~09/05 | 中度 | 3 | 940.0 | 45.0 | -- | -- | 12 |
| 195910 | 凱蒂 | KATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195909 | 瓊安 | JOAN | 08/28~08/31 | 強烈 | 3 | 885.0 | 80.0 | -- | -- | 13 |
| 195908 | 艾瑞絲 | IRIS | 08/20~08/23 | 中度 | 5 | 975.0 | 45.0 | -- | -- | 12 |
| 195907 | 喬琪亞 | GEORGIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195906 | 艾倫 | ELLEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195905 | 畢莉 | BILLIE | 07/13~07/16 | 中度 | 1 | 960.0 | 45.0 | -- | -- | 11 |
| 195904 | 魏達 | WILDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195903 | 蒂達 | TILDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195902 | 沙莉 | SALLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195901 | 魯碧 | RUBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


