1963(52)颱風總表
2009/02/09 22:38
瀏覽118
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 196324 | 蘇珊 | SUSAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196323 | 莉泰 | RITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196322 | 費莉絲 | PHYLLIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196321 | 歐拉 | ORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196320 | 瑪美 | MAMIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196319 | 羅拉 | LOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196318 | 克蒂 | KIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196317 | 裘迪 | JUDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196316 | 鶯瑪 | IRMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196315 | 海絲特 | HESTER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196314 | 葛樂禮 | GLORIA | 09/08~09/12 | 強烈 | 1 | 920.0 | 68.0 | -- | -- | 15 |
| 196313 | 費依 | FAYE | 09/03~09/05 | 強烈 | -- | 960.0 | 51.0 | -- | -- | 8 |
| 196312 | 艾琳 | ELAINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196311 | 黛拉 | DELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196310 | 卡門 | CARMEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196309 | 貝絲 | BESS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196308 | 艾妮絲 | AGNES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196307 | 范迪 | WENDY | 07/14~07/17 | 強烈 | 2 | 930.0 | 65.0 | -- | -- | 11 |
| 196306 | 佛琴尼 | VIRGINIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196305 | 崔絲 | TRIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196304 | 雪莉 | SHIRLEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196303 | 羅絲 | ROSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196302 | 玻莉 | POLLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196301 | 歐莉芙 | OLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


