1964(53)颱風總表
2009/02/09 22:39
瀏覽146
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 196437 | 歐珀 | OPAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196436 | 娜拉 | NORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196435 | 瑪芝 | MARGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196434 | 魯依絲 | LOUISE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196433 | 凱蒂 | KATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196432 | 瓊安 | JOAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196431 | 艾瑞絲 | IRIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196430 | 賀普 | HOPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196429 | 喬琪亞 | GEORGIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196428 | 芙安 | FRAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196427 | 艾倫 | ELLEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196426 | 黛特 | DOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196425 | 葛萊拉 | CLARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196424 | 畢莉 | BILLIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196423 | 艾妮達 | ANITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196422 | 魏達 | WILDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196421 | 衛萊特 | VIOLET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196420 | 蒂達 | TILDA | 09/14~09/15 | 中度 | -- | -- | 45.0 | -- | -- | 8 |
| 196419 | 莎莉 | SALLY | 09/07~09/10 | 強烈 | -- | -- | 75.0 | -- | -- | 12 |
| 196418 | 魯碧 | RUBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196417 | 歐加 | OLGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196416 | 梅瑞 | MARIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196415 | 勞娜 | LORNA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196414 | 凱西 | KATHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196413 | 裘恩 | JOAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196412 | 艾達 | IDA | 08/05~08/08 | 強烈 | -- | 925.0 | 70.0 | -- | -- | 8 |
| 196411 | 海倫 | HELEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196410 | 葛瑞西 | GRACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196409 | 芙勞西 | FLOSSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196408 | 艾爾西 | ELSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196407 | 都麗絲 | DORIS | 07/13~07/15 | 中度 | -- | 980.0 | 43.0 | -- | -- | 7 |
| 196406 | 寇拉 | CORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196405 | 貝蒂 | BETTY | 07/03~07/05 | 中度 | -- | 958.0 | 50.0 | -- | -- | 10 |
| 196404 | 艾麗絲 | ALICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196403 | 溫妮 | WINNIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196402 | 衛歐拉 | VIOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196401 | 蒂絲 | TESS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


