1968(57)颱風總表
2009/02/09 22:49
瀏覽124
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 196827 | 婀拉 | ORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196826 | 妮娜 | NINA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196825 | 瑪美 | MAMIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196824 | 羅拉 | LOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196823 | 克蒂 | KIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196822 | 裘迪 | JUDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196821 | 伊瑪 | IRMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196820 | 海斯特 | HESTER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196819 | 葛樂禮 | GLORIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196818 | 費依 | FAYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196817 | 艾琳 | ELAINE | 09/27~10/01 | 強烈 | 5 | 910.0 | 60.0 | -- | -- | 16 |
| 196816 | 黛拉 | DELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196815 | 卡門 | CARMEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196814 | 貝絲 | BESS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196813 | 艾妮絲 | AGNES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196812 | 范迪 | WENDY | 09/02~09/07 | 中度 | 5 | -- | 45.0 | -- | -- | 19 |
| 196811 | 佛琴尼 | VIRGINIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196810 | 崔絲 | TRIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196809 | 雪莉 | SHIRLEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196808 | 羅絲 | ROSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196807 | 玻莉 | POLLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196806 | 歐莉芙 | OLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196805 | 娜定 | NADINE | 09/02~09/07 /~/ |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196804 | 瑪麗 | MARY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196803 | 露西 | LUCY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196802 | 開梅 | KIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196801 | 琴恩 | JEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


