1971(60)颱風總表
2009/02/16 22:10
瀏覽107
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 197135 | 裘迪 | JUDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197134 | 伊瑪 | IRMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197133 | 海斯特 | HESTER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197132 | 葛樂禮 | GLORIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197131 | 費依 | FAYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197130 | 艾琳 | ELAINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197129 | 黛拉 | DELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197128 | 卡門 | CARMEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197127 | 貝絲 | BESS | 09/20~09/23 | 強烈 | 2 | 915.0 | 65.0 | -- | -- | 10 |
| 197126 | 艾妮絲 | AGNES | 09/17~09/19 | 中度 | 3 | 975.0 | 40.0 | -- | -- | 10 |
| 197125 | 范迪 | WENDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197124 | 佛琴尼 | VIRGINIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197123 | 崔絲 | TRIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197122 | 雪莉 | SHIRLEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197121 | 羅絲 | ROSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197120 | 玻莉 | POLLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197119 | 歐莉芙 | OLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197118 | 娜定 | NADINE | 07/24~07/26 | 強烈 | 4 | 900.0 | 75.0 | -- | -- | 11 |
| 197117 | 瑪麗 | MARY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197116 | 露西 | LUCY | 07/18~07/21 | 強烈 | 5 | 915.0 | 55.0 | -- | -- | 11 |
| 197115 | 開梅 | KIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197114 | 琴恩 | JEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197113 | 艾威 | IVY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197112 | 哈莉 | HARRIET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197111 | 吉達 | GILDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197110 | 芙瑞達 | FREDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197109 | 鶯瑪 | EMMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197108 | 黛納 | DINAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197107 | 解拉 | CARLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197106 | 寶佩 | BABE | 05/05~05/06 | 輕度 | -- | 990.0 | 25.0 | -- | -- | 3 |
| 197105 | 愛美 | AMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197104 | 萬達 | WANDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197103 | 薇拉 | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197102 | 賽洛瑪 | THELMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197101 | 莎拉 | SARAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


