1979(68)颱風總表
2009/02/16 22:23
瀏覽53
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 197923 | 班恩 | BEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197922 | 艾貝 | ABBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197921 | 韋恩 | WAYNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197920 | 薇拉 | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197919 | 狄普 | TIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197918 | 莎拉 | SARAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197917 | 羅杰 | ROGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197916 | 波密拉 | PAMELA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197915 | 奧文 | OWEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197914 | 南施 | NANCY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197913 | 麥克 | MAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197912 | 羅拉 | LOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197911 | 肯恩 | KEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197910 | 茱迪 | JUDY | 08/22~08/24 | 強烈 | -- | 905.0 | 58.0 | -- | -- | 10 |
| 197909 | 歐敏 | IRVING | 08/12~08/16 | 中度 | 6 | 955.0 | 40.0 | -- | -- | 15 |
| 197908 | 賀璞 | HOPE | 07/31~08/02 | 強烈 | 5 | -- | 67.0 | -- | -- | 9 |
| 197907 | 戈登 | GORDON | 07/27~07/29 | 輕度 | -- | 975.0 | 28.0 | -- | -- | 9 |
| 197906 | 費依 | FAYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197905 | 艾勒士 | ELLIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197904 | 黛特 | DOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197903 | 西仕 | CECIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197902 | 貝絲 | BESS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 197901 | 安迪 | ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


