1980(69)颱風總表
2009/02/17 23:48
瀏覽125
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 198024 | 艾德 | ED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198023 | 黛納 | DINAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198022 | 凱瑞 | CARY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198021 | 貝蒂 | BETTY | 11/06~11/07 | 輕度 | -- | 915.0 | 23.0 | -- | -- | 5 |
| 198020 | 亞勒士 | ALEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198019 | 魏恩 | WYNNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198018 | 費南 | VERNON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198017 | 賽洛瑪 | THELMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198016 | 絲碧瑞 | SPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198015 | 魯絲 | RUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198014 | 珀西 | PERCY | 09/15~09/19 | 強烈 | 4 | 915.0 | 63.0 | -- | -- | 15 |
| 198013 | 歐凱特 | ORCHID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198012 | 諾瑞斯 | NORRIS | 08/26~08/28 | 中度 | 2 | 945.0 | 45.0 | -- | -- | 9 |
| 198011 | 瑪芝 | MARGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198010 | 勒克斯 | LEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198009 | 開梅 | KIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198008 | 喬依 | JOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198007 | 艾達 | IDA | 07/08~07/11 | 輕度 | 5 | 980.0 | 30.0 | -- | -- | 13 |
| 198006 | 賀伯特 | HERBERT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198005 | 喬琪亞 | GEORGIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198004 | 佛瑞特 | FORREST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198003 | 艾倫 | ELLEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198002 | 唐姆 | DOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198001 | 卡門 | CARMEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


