1983(72)颱風總表
2009/02/17 23:54
瀏覽91
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 198323 | 賽洛瑪 | THELMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198322 | 斯碧瑞 | SPEREY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198321 | 魯絲 | RUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198320 | 珀西 | PERLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198319 | 歐凱特 | ORCHID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198318 | 諾瑞斯 | NORRIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198317 | 瑪芝 | MARGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198316 | 勒克斯 | LEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198315 | 開梅 | KIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198314 | 喬伊 | JOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198313 | 艾達 | IDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198312 | 賀伯特 | HERBERT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198311 | 喬琪亞 | GEORGIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198310 | 佛瑞特 | FORREST | 09/23~09/27 | 強烈 | -- | -- | 65.0 | -- | -- | 14 |
| 198309 | 艾倫 | ELLEN | 09/05~09/08 | 強烈 | 5 | 920.0 | 64.0 | -- | -- | 11 |
| 198308 | 唐姆 | DOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198307 | 卡門 | CARMEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198306 | 班恩 | BEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198305 | 艾貝 | ABBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198304 | 韋恩 | WAYNE | 07/23~07/25 | 強烈 | 5 | 920.0 | 69.0 | -- | -- | 10 |
| 198303 | 薇拉 | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198302 | 狄普 | TIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198301 | 莎拉 | SARAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


