1984(73)颱風總表
2009/02/17 23:55
瀏覽80
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 198427 | 杜爾 | DOYLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198426 | 葛萊拉 | CLARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198425 | 比爾 | BILL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198424 | 艾妮絲 | AGNES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198423 | 華倫 | WARREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198422 | 范妮莎 | VANESSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198421 | 賽德 | THAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198420 | 蘇珊 | SUSAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198419 | 羅依 | ROY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198418 | 費莉絲 | PHYLLIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198417 | 奧克頓 | OGDEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198416 | 妮娜 | NINA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198415 | 莫瑞 | MAURY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198414 | 琳恩 | LYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198413 | 凱立 | KELLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198412 | 裘恩 | JUNE | 08/28~08/31 | 輕度 | 5 | 983.0 | 32.0 | -- | -- | 11 |
| 198411 | 艾克 | IKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198410 | 郝麗 | HOLLY | 08/17~08/19 | 中度 | 6 | 960.0 | 35.0 | -- | -- | 10 |
| 198409 | 傑魯得 | GERALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198408 | 芙瑞達 | FREDA | 08/06~08/08 | 輕度 | 2 | 985.0 | 25.0 | -- | -- | 8 |
| 198407 | 艾德 | ED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198406 | 黛納 | DINAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198405 | 凱瑞 | CARY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198404 | 貝蒂 | BETTY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198403 | 亞力士 | ALEX | 07/02~07/04 | 中度 | 6 | 958.0 | 35.0 | -- | -- | 8 |
| 198402 | 魏恩 | WYNNE | 06/21~06/24 | 輕度 | 4 | 976.0 | 28.0 | -- | -- | 13 |
| 198401 | 費南 | VERNON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


