1985(74)颱風總表
2009/02/17 23:57
瀏覽260
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 198526 | 歐敏 | IRVING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198525 | 賀璞 | HOPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198524 | 戈登 | GORDON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198523 | 費依 | FAYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198522 | 艾勒士 | ELLIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198521 | 黛特 | DOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198520 | 西仕 | CECIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198519 | 白蘭黛 | BRENDA | 10/02~10/05 | 中度 | 6 | 950.0 | 45.0 | -- | -- | 11 |
| 198518 | 安迪 | ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198517 | 溫諾娜 | WINONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198516 | 衛奧 | VAL | 09/15~09/17 | 輕度 | 5 | 992.0 | 25.0 | -- | -- | 11 |
| 198515 | 蒂絲 | TESS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198514 | 斯凱普 | SKIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198513 | 魯碧 | RUBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198512 | 派特 | PAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198511 | 歐黛莎 | ODESSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198510 | 尼爾森 | NELSON | 08/20~08/24 | 中度 | 1 | 935.0 | 48.0 | -- | -- | 15 |
| 198509 | 瑪美 | MAMIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198508 | 李尹 | LEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198507 | 克蒂 | KIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198506 | 傑夫 | JEFF | 07/28~07/30 | 中度 | 1 | 967.0 | 35.0 | -- | -- | 11 |
| 198505 | 伊瑪 | IRMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198504 | 海爾 | HAL | 06/21~06/24 | 中度 | 5 | 955.0 | 48.0 | -- | -- | 12 |
| 198503 | 蓋依 | GAY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198502 | 費賓 | FABIAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198501 | 艾爾西 | ELSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


