1986(75)颱風總表
2009/02/17 23:59
瀏覽96
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 198626 | 諾瑞斯 | NORRIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198625 | 瑪芝 | MARGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198624 | 勒克斯 | LEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198623 | 開梅 | KIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198622 | 喬依 | JOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198621 | 艾達 | IDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198620 | 賀伯特 | HERBERT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198619 | 喬琪亞 | GEORGIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198618 | 佛瑞特 | FORREST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198617 | 艾倫 | ELLEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198616 | 唐姆 | DOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198615 | 卡門 | CARMEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198614 | 班恩 | BEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198613 | 艾貝 | ABBY | 09/16~09/20 | 強烈 | 3 | 945.0 | 51.0 | -- | -- | 18 |
| 198612 | 韋恩 | WAYNE | 08/24~08/25 | 輕度 | 特殊路徑 | -- | 28.0 | -- | -- | 4 |
| 198612 | 韋恩 | WAYNE | 08/20~08/23 | 中度 | 特殊路徑 | -- | 38.0 | -- | -- | 12 |
| 198612 | 韋恩 | WAYNE | 08/28~09/03 | 中度 | 特殊路徑 | -- | 40.0 | -- | -- | 26 |
| 198611 | 薇拉 | VERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198610 | 狄普 | TIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198609 | 莎拉 | SARAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198608 | 羅杰 | ROGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198607 | 佩姬 | PEGGY | 07/07~07/11 | 強烈 | 5 | 910.0 | 70.0 | -- | -- | 18 |
| 198606 | 奧文 | OWEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198605 | 南施 | NANCY | 06/22~06/24 | 中度 | 6 | 960.0 | 38.0 | -- | -- | 9 |
| 198604 | 麥克 | MAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198603 | 羅拉 | LOLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198602 | 肯恩 | KEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198601 | 茱迪 | JUDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


