1987(76)颱風總表
2009/02/18 00:00
瀏覽139
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 198724 | 費莉絲 | PHYLLIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198723 | 奧克頓 | OGDEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198722 | 妮娜 | NINA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198721 | 莫瑞 | MAURY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198720 | 琳恩 | LYNN | 10/22~10/27 | 強烈 | 5 | 910.0 | 53.0 | -- | -- | 20 |
| 198719 | 凱立 | KELLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198718 | 裘恩 | JUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198717 | 佩凱 | PEKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198716 | 伊恩 | IAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198715 | 郝麗 | HOLLY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198714 | 傑魯得 | GERALD | 09/07~09/11 | 強烈 | 5 | 945.0 | 51.0 | -- | -- | 15 |
| 198713 | 芙瑞達 | FREDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198712 | 艾德 | ED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198711 | 黛納 | DINAH | 08/27~08/30 | 強烈 | -- | -- | 62.0 | -- | -- | 12 |
| 198710 | 凱瑞 | CARY | 08/15~08/19 | 中度 | -- | -- | 38.0 | -- | -- | 16 |
| 198709 | 貝蒂 | BETTY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198708 | 亞力士 | ALEX | 07/25~07/27 | 中度 | 6 | 970.0 | 35.0 | -- | -- | 10 |
| 198707 | 魏恩 | WYNNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198706 | 費南 | VERNON | 07/19~07/22 | 中度 | 6 | 970.0 | 33.0 | -- | -- | 11 |
| 198705 | 賽洛瑪 | THELMA | 07/11~07/15 | 強烈 | -- | 915.0 | 60.0 | -- | -- | 16 |
| 198704 | 斯碧瑞 | SPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198703 | 魯絲 | RUTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198702 | 珀西 | PERCY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198701 | 歐凱特 | ORCHID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


