1998(87)颱風總表
2009/02/18 00:25
瀏覽198
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 199817 | 吉爾 | GIL | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 199816 | 費絲 | FAITH | -- | 中度 | -- | 965.0 | 35.0 | 220 | 100 | 0 |
| 199815 | 艾維絲 | ELVIS | -- | 輕度 | -- | 988.0 | 23.0 | 150 | -- | 0 |
| 199814 | 道恩 | DAWN | -- | 輕度 | -- | 996.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 199813 | 奇普 | CHIP | -- | 輕度 | -- | 995.0 | 20.0 | 150 | -- | 0 |
| 199812 | 芭比絲 | BABS | 10/25~10/27 | 中度 | 9 | 950.0 | 43.0 | 250 | 100 | 18 |
| 199811 | 亞力士 | ALEX | -- | 輕度 | -- | 995.0 | 20.0 | 80 | -- | 0 |
| 199810 | 瑞伯 | ZEB | 10/13~10/17 | 強烈 | 6 | 920.0 | 55.0 | 350 | 150 | 30 |
| 199809 | 楊妮 | YANNI | 09/27~09/29 | 輕度 | 6 | 975.0 | 30.0 | 150 | -- | 14 |
| 199808 | 瓦爾道 | WALDO | -- | 輕度 | -- | 995.0 | 20.0 | 100 | -- | 0 |
| 199807 | 維琪 | VICKI | -- | 中度 | -- | 962.0 | 38.0 | 250 | 100 | 0 |
| 199806 | 陶德 | TODD | -- | 中度 | -- | 960.0 | 40.0 | 200 | 80 | 0 |
| 199805 | 史特拉 | STELLA | -- | 輕度 | -- | 980.0 | 30.0 | 200 | -- | 0 |
| 199804 | 雷克斯 | REX | -- | 中度 | -- | 960.0 | 40.0 | 200 | 80 | 0 |
| 199803 | 賓妮 | PENNY | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 150 | -- | 0 |
| 199802 | 奧托 | OTTO | 08/03~08/05 | 輕度 | 3 | 985.0 | 30.0 | 150 | -- | 17 |
| 199801 | 妮蔻兒 | NICHOLE | 07/09~07/10 | 輕度 | 9 | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 10 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


