1999(88)颱風總表
2009/02/18 00:27
瀏覽233
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 199923 | 葛樂禮 | GLORIA | -- | 輕度 | -- | 985.0 | 25.0 | 150 | -- | 0 |
| 199922 | 法蘭奇 | FRANKIE | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 199921 | 伊芙 | EVE | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 199920 | 丹恩 | DAN | 10/04~10/09 | 中度 | 7 | 968.0 | 38.0 | 250 | 80 | 43 |
| 199919 | 凱姆 | CAM | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 100 | -- | 0 |
| 199918 | 巴特 | BART | -- | 強烈 | -- | 930.0 | 51.0 | 250 | 120 | 0 |
| 199917 | 安恩 | ANN | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 80 | -- | 0 |
| 199916 | 琪亞 | ZIA | -- | 輕度 | -- | 995.0 | 18.0 | 80 | -- | 0 |
| 199915 | 約克 | YORK | -- | 輕度 | -- | 978.0 | 30.0 | 150 | -- | 0 |
| 199914 | 溫蒂 | WENDY | -- | 輕度 | -- | 996.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 199913 | 威奇爾 | VIRGIL | -- | 輕度 | -- | 980.0 | 28.0 | 120 | -- | 0 |
| 199912 | 譚亞 | TANYA | -- | 輕度 | -- | 985.0 | 25.0 | 120 | -- | 0 |
| 199911 | 山姆 | SAM | 08/19~08/21 | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 200 | 50 | 18 |
| 199910 | 瑞琪兒 | RACHEL | -- | 輕度 | -- | 993.0 | 18.0 | 120 | -- | 0 |
| 199909 | 保羅 | PAUL | -- | 輕度 | -- | 988.0 | 23.0 | 180 | -- | 0 |
| 199908 | 歐佳 | OLGA | -- | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 200 | 80 | 0 |
| 199907 | 尼爾 | NEIL | -- | 輕度 | -- | 984.0 | 23.0 | 250 | -- | 0 |
| 199906 | 瑪姬 | MAGGIE | 06/04~06/06 | 中度 | 5 | 965.0 | 38.0 | 250 | 100 | 20 |
| 199905 | 李歐 | LEO | -- | 中度 | -- | 962.0 | 38.0 | 200 | 80 | 0 |
| 199904 | 凱特 | KATE | -- | 輕度 | -- | 975.0 | 30.0 | 150 | -- | 0 |
| 199903 | 賈可比 | JACOB | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 199902 | 艾瑞絲 | IRIS | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 199901 | 赫妲 | HILDA | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


