2000(89)颱風總表
2009/02/18 00:34
瀏覽112
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 200023 | 蘇力 | SOULIK | -- | 中度 | -- | 962.0 | 38.0 | 220 | -- | 0 |
| 200022 | 倫比亞 | RUMBIA | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 120 | -- | 0 |
| 200021 | 貝碧佳 | BEBINCA | 11/06~11/07 | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 200 | -- | 9 |
| 200020 | 象神 | XANGSANE | 10/30~11/01 | 中度 | 6 | 960.0 | 38.0 | 250 | -- | 17 |
| 200019 | 雅吉 | YAGI | 10/23~10/26 | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 180 | -- | 21 |
| 200018 | 珊珊 | SHAN SHAN | -- | 強烈 | -- | 930.0 | 51.0 | 350 | -- | 0 |
| 200017 | 蘇納姆 | SONAMU | -- | 輕度 | -- | 980.0 | 28.0 | 180 | -- | 0 |
| 200016 | 悟空 | WUKONG | -- | 中度 | -- | 962.0 | 38.0 | 200 | -- | 0 |
| 200015 | 寶發 | BOPHA | 09/08~09/10 | 輕度 | 特殊路徑 | 990.0 | 23.0 | 180 | -- | 17 |
| 200014 | 桑美 | SAOMAI | -- | 輕度 | -- | 920.0 | 53.0 | 350 | -- | 0 |
| 200013 | 瑪莉亞 | MARIA | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 150 | -- | 0 |
| 200012 | 巴比侖 | PRAPIROON | 08/27~08/30 | 中度 | 6 | 965.0 | 33.0 | 250 | -- | 23 |
| 200011 | 凱米 | KAEMI | -- | 輕度 | -- | 985.0 | 23.0 | 250 | -- | 0 |
| 200010 | 碧利斯 | BILIS | 08/21~08/23 | 強烈 | 3 | 930.0 | 53.0 | 300 | -- | 21 |
| 200009 | 艾維尼 | EWINIAR | -- | 中度 | -- | 965.0 | 35.0 | 250 | -- | 0 |
| 200008 | 杰拉華 | JELAWAT | -- | 中度 | -- | 950.0 | 43.0 | 180 | -- | 0 |
| 200007 | 珍珠 | CHANCHU | -- | 輕度 | -- | 996.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 200006 | 布拉萬 | BOLAVEN | -- | 輕度 | -- | 982.0 | 25.0 | 180 | -- | 0 |
| 200005 | 天秤 | TEMBIN | -- | 輕度 | -- | 995.0 | 20.0 | 100 | -- | 0 |
| 200004 | 啟德 | KAI-TAK | 07/06~07/10 | 中度 | 6 | 965.0 | 35.0 | 150 | -- | 30 |
| 200003 | 奇洛基 | KIROGI | -- | 中度 | -- | 945.0 | 45.0 | 280 | -- | 0 |
| 200002 | 龍王 | LONGWANG | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 150 | -- | 0 |
| 200001 | 丹瑞 | DAMREY | -- | 強烈 | -- | 935.0 | 51.0 | 250 | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


