2001(90)颱風總表
2009/02/18 00:35
瀏覽253
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 200126 | 畫眉 | VAMEI | -- | 輕度 | -- | 1004.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 200125 | 法西 | FAXAI | -- | 強烈 | -- | 915.0 | 53.0 | 280 | -- | 0 |
| 200124 | 卡杰奇 | KAJIKI | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 250 | -- | 0 |
| 200123 | 玲玲 | LING LING | -- | 中度 | -- | 950.0 | 43.0 | 300 | -- | 0 |
| 200122 | 普都 | PODUL | -- | 強烈 | -- | 915.0 | 53.0 | 300 | -- | 0 |
| 200121 | 海燕 | HAIYAN | 10/15~10/16 | 中度 | -- | 965.0 | 35.0 | 250 | -- | 14 |
| 200120 | 柯羅莎 | KROSA | -- | 中度 | -- | 960.0 | 40.0 | 250 | -- | 0 |
| 200119 | 利奇馬 | LEKIMA | 09/23~09/28 | 中度 | 4 | 965.0 | 35.0 | 180 | -- | 37 |
| 200118 | 范斯高 | FRANCISCO | -- | 中度 | -- | 950.0 | 43.0 | 250 | -- | 0 |
| 200117 | 韋帕 | VIPA | -- | 中度 | -- | 970.0 | 33.0 | 100 | -- | 0 |
| 200116 | 納莉 | NARI | 09/08~09/10 | 中度 | 特殊路徑 | 960.0 | 40.0 | 150 | -- | 12 |
| 200116 | 納莉 | NARI | 09/13~09/19 | 中度 | 特殊路徑 | 960.0 | 40.0 | 150 | -- | 52 |
| 200115 | 丹娜絲 | DANAS | -- | 中度 | -- | 960.0 | 40.0 | 300 | -- | 0 |
| 200114 | 菲特 | FITOW | -- | 輕度 | -- | 992.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 200113 | 聖帕 | SEPAT | -- | 輕度 | -- | 995.0 | 20.0 | 150 | -- | 0 |
| 200112 | 梧提 | WUTIP | -- | 中度 | -- | 930.0 | 48.0 | 280 | -- | 0 |
| 200111 | 帕布 | PABUK | -- | 中度 | -- | 962.0 | 38.0 | 350 | -- | 0 |
| 200110 | 烏莎吉 | USAGI | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 200109 | 萬宜 | MAN-YI | -- | 中度 | -- | 950.0 | 43.0 | 280 | -- | 0 |
| 200108 | 桃芝 | TORAJI | 07/28~07/31 | 中度 | 3 | 962.0 | 38.0 | 250 | -- | 28 |
| 200107 | 玉兔 | YUTU | 07/23~07/24 | 中度 | -- | 962.0 | 38.0 | 180 | -- | 8 |
| 200106 | 康瑞 | KONG-REY | -- | 中度 | -- | 965.0 | 35.0 | 200 | -- | 0 |
| 200105 | 潭美 | TRAMI | 07/10~07/11 | 輕度 | 4 | 995.0 | 20.0 | 80 | -- | 13 |
| 200104 | 尤特 | UTOR | 07/03~07/05 | 中度 | 5 | 960.0 | 38.0 | 350 | -- | 20 |
| 200103 | 榴槤 | DURIAN | -- | 中度 | -- | 970.0 | 35.0 | 200 | -- | 0 |
| 200102 | 奇比 | CHEBI | 06/22~06/24 | 中度 | 7 | 965.0 | 35.0 | 200 | -- | 19 |
| 200101 | 西馬隆 | CIMARON | 05/11~05/13 | 輕度 | 8 | 990.0 | 23.0 | 150 | -- | 20 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


