2002(91)颱風總表
2009/02/18 00:37
瀏覽164
迴響0
推薦0
引用0
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 警報期間 | 強度 | 侵台颱風路徑(九類) | 近中心最低氣壓 | 近中心最大風速 | 七級風暴風半徑 | 十級風暴風半徑 | 警報發布次數 |
| 200226 | 彭梭娜 | PONGSONA | -- | 強烈 | -- | 925.0 | 51.0 | 280 | -- | 0 |
| 200225 | 海神 | HAISHEN | -- | 中度 | -- | 960.0 | 38.0 | 300 | -- | 0 |
| 200224 | 修寇 | HUKO | -- | 中度 | -- | 965.0 | 35.0 | 280 | -- | 0 |
| 200223 | 梅莎 | MAYSAK | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 150 | -- | 0 |
| 200222 | 巴威 | BAVI | -- | 輕度 | -- | 985.0 | 25.0 | 300 | -- | 0 |
| 200221 | 海高斯 | HIGOS | -- | 中度 | -- | 930.0 | 48.0 | 350 | -- | 0 |
| 200220 | 米克拉 | MEKKHALA | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 150 | -- | 0 |
| 200219 | 薔蜜 | CHANGMI | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 20.0 | 150 | -- | 0 |
| 200218 | 哈格比 | HAGUPIT | -- | 輕度 | -- | 990.0 | 23.0 | 150 | -- | 0 |
| 200217 | 伊利 | ELE | -- | 中度 | -- | 940.0 | 45.0 | 300 | -- | 0 |
| 200216 | 辛樂克 | SINLAKU | 09/04~09/08 | 中度 | 1 | 950.0 | 43.0 | 300 | -- | 33 |
| 200215 | 露莎 | RUSA | -- | 中度 | -- | 960.0 | 40.0 | 300 | -- | 0 |
| 200214 | 王峰 | VONGFONG | -- | 輕度 | -- | 982.0 | 23.0 | 180 | -- | 0 |
| 200213 | 巴逢 | PHANFONE | -- | 強烈 | -- | 925.0 | 51.0 | 350 | -- | 0 |
| 200212 | 卡莫里 | KAMMURI | -- | 輕度 | -- | 982.0 | 25.0 | 100 | -- | 0 |
| 200211 | 鳳凰 | FUNG-WONG | -- | 中度 | -- | 965.0 | 35.0 | 150 | -- | 0 |
| 200210 | 卡玫基 | KALMAEGI | -- | 輕度 | -- | 998.0 | 18.0 | 100 | -- | 0 |
| 200209 | 風神 | FENGSHEN | -- | 強烈 | -- | 915.0 | 53.0 | 250 | -- | 0 |
| 200208 | 娜克莉 | NAKRI | 07/09~07/10 | 輕度 | 9 | 987.0 | 20.0 | 80 | -- | 15 |
| 200207 | 哈隆 | HALONG | -- | 中度 | -- | 930.0 | 48.0 | 280 | -- | 0 |
| 200206 | 查特安 | CHATAAN | -- | 強烈 | -- | 925.0 | 51.0 | 280 | -- | 0 |
| 200205 | 雷馬遜 | RAMMASUN | 07/02~07/04 | 中度 | -- | 950.0 | 45.0 | 300 | -- | 18 |
| 200204 | 諾古力 | NOGURI | -- | 輕度 | -- | 975.0 | 30.0 | 120 | -- | 0 |
| 200203 | 哈吉貝 | HAGIBIS | -- | 強烈 | -- | 925.0 | 51.0 | 250 | -- | 0 |
| 200202 | 米塔 | MITAG | -- | 強烈 | -- | 925.0 | 51.0 | 300 | -- | 0 |
| 200201 | 塔巴 | TAPAH | -- | 輕度 | -- | 995.0 | 20.0 | 120 | -- | 0 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


