196003號瑪麗
2009/02/19 05:16
瀏覽57
迴響0
推薦0
引用0

MARY
| 生成地點 | 西沙島東南方海面 |
| 侵(近)台日期 | 1960年6月10日 |
| 發布時間 | 海上:1960年6月7日1時0分 陸上:1960年6月10日12時0分 |
| 解除時間 | 海上:1960年6月11日12時0分 陸上:1960年6月10日23時0分 |
| 發布報數 | 11 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 35.0 (公尺/秒) |
| 侵台路徑分類 | 9 |
| 登陸地段 | 未登陸 |
| 動態 | 形成後呈規則性彎曲路線行進,而後向北北東進行,於澳門附近登陸,再轉東北由馬祖北方進入東海後遠離。 |
| 災情 | 中北部略有災情。 |
回首頁
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入


