Contents ...
udn網路城邦
高雄市茄萣區身分證借錢 如何貸款100萬
2016/12/13 04:03
瀏覽114
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月08日 交易日  

◆買超
12/05 12/08 宜蘭縣大同鄉身分證借錢
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00635U 元大S&P黃金 1599.36 7501 469 7970 7.31
1786 科妍 88.77 41 46 87 0.16
3016 嘉晶 47.56 254 534 788 0.32
1540 喬福 45.19 65 144 209 0.24
2444 友旺 39.58 66 167 233 0.27 臺南市東山區身份證貸款
1525 江申 38.24 32 84 116 0.15
00641R 富邦日本反1 35.19 196 557 753 1.59
2442 新美齊 31.27 67 214 281 0.14
1455 集盛 26.83 5694 21224 26918 4.40
8463 潤泰材 26.53 39 147 186 0.12
6449 鈺邦 23.73 89 375 464 0.63
2413 環科 21.96 30 137 167 0.13
1452 宏益 21.03 987 4694 5681 4.28
00639 富邦深100 20.67 466 2254 2720 0.53
3018 同開 20.38 17 83 100 0.16 臺南市北區身分證借款
2616 山隆 17.57 256 1457 1713 1.50 桃園市桃園區身份證借錢澎湖縣馬公市證件借錢
1538 正峰新 17.10 71 415 486 0.58
00650L FH香港正2 17.07 114 668 782 5.65
00637L 元大滬深300正2 17.01 4037 23735 27772 1.48
2438 翔耀 15.96 6 38 44 0.04
00640L 富邦日本正2 15.46 568 3675 4243 11.65
1454 台富 15.38 18 117 135 0.09
2033 佳大 14.35 4 28 32 0.03 臺中市潭子區身分證借款
00663L 禤齠O灣加權正2 13.96 124 888 1012 4.98
4994 傳奇 13.50 92 682 774 0.69
2020 美亞 12.11 863 7129 7992 3.37
1616 億泰 11.93 14 117 131 0.06
3338 泰碩 11.90 35 294 329 0.47
2314 台揚 11.70 274 2342 2616 1.22
00657 國泰日經225 10.85 348 3208 3556 27.11


◆賣超
12/05 12/08
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率% 高雄市茄萣區身分證借錢
00653L 富邦印度正2 -88.54 -425 480 55 0.10
00636 國泰中國A50 -58.29 -506 868 362 0.16
1526 日馳 -53.74 -37 69 32 0.06
1475 本盟 -53.38 -12 22 10 0.01
6145 勁永 -49.91 -315 631 316 0.09 高雄市小港區身分證借款
00633L 富邦上証正2 -34.04 -7458 21912 14454 1.80
3024 憶聲 -33.61 -166 494 328 0.11
1603 華電 -30.00 -1652 5507 3855 2.01
00655L 國泰中國A50正2 -27.54 -195 708 513 1.71
9110 越南控-DR -27.47 -25 91 66 0.12 新北市八里區身分證借款
1906 寶隆 -26.28 -205 780 575 0.38
006206 元大上證50 -25.52 -280 1097 817 0.43
006207 FH滬深 -24.91 -948 3806 2858 1.07
00666R 富邦H股反1 -23.78 -375 1577 1202 9.15
00642U 元大S&P石油 -21.50 -8048 37429 29381 9.08
910801 金衛-DR -21.38 -265 1240 975 1.03
1539 巨庭 -21.36 -149 698 549 0.83
6226 光鼎 -17.02 -41 241 200 0.21
4108 懷特 -16.36 -155 947 792 0.48
2415 錩新 -16.32 -244 1495 1251 1.37 屏東縣枋寮鄉身分證貸款
1325 恆大 -15.87 -78 491 413 0.48 新北市新莊區證件借錢
00634R 富邦上証反1 -14.94 -384 2570 2186 2.43
9902 台火 -13.60 -18 132 114 0.11
910861 神州-DR -13.40 -28 209 181 0.67
3536 誠創 -11.72 -33 282 249 0.25
3011 今皓 -10.03 -9 90 81 0.07 屏東縣崁頂鄉身分證貸款
2428 興勤 -9.13 -1213 13290 12077 9.42
2456 奇力新 -8.56 -733 8565 7832 6.16
2440 太空梭 -7.42 -464 6252 5788 4.16
1464 得力 -7.40 -274 3702 3428 1.26


南投縣草屯鎮身分證借錢>臺中市西屯區證件借錢>彰化縣二林鎮身份證借錢>臺南市西港區身份證借錢澎湖縣白沙鄉身份證貸款>屏東縣枋山鄉身分證借錢嘉義縣鹿草鄉身分證貸款>臺南市龍崎區證件借錢
全站分類:心情隨筆 男女話題
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入