Contents ...
udn網路城邦
彰化縣彰化市身份證貸款 辦信用貸款要什麼條件?
2017/01/16 04:55
瀏覽77
迴響0
推薦0
引用0

台北?01月09日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6182 合晶 1074 0 83 1157
1785 光洋科 881 0 0 881
8069 元太 -922 0 1504 582
8234 新漢 -27 0 450 423
3558 神準 145 244 -6 383
3217 優群 -85 460 0 375
3491 昇達科 74 641 -431 284
5488 松普 188 0 21 209
6147 頎邦 -335 110 419 194
6274 台燿 79 261 -150 190
5009 榮剛 -8 0 164 156
6175 立敦 267 0 -122 145
8358 金居 518 -289 -84 145
3081 聯亞 240 0 -100 140
5309 系統電 132 0 0 132
5483 中美晶 720 0 -591 129
8938 明安 69 35 20 124
3587 閎康 60 75 -18 117
5255 美桀 108 0 0 108
6024 群益期 7 0 100 107

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8436 大江 -452 -1049 143 -1358
8183 精星 -402 0 -205 -607
6173 信昌電 -605 0 4 -601
3374 精材 -405 0 -163 -568
6138 茂達 -3 0 -550 -553
3105 穩懋 -141 -223 -104 -468
6488 環球晶 -363 113 -122 -372
6121 新普 -358 0 4 -354
6244 茂迪 -198 0 -124 -322
6126 信音 -26 0 -295 -321
3428 光燿科 -307 0 3 -304
6220 岳豐 -327 0 49 -278
4105 東洋 -177 0 -83 -260
6143 振曜 -16 -244 12 -248
4947 昂寶-KY -103 -38 -103 -244
1815 富喬 -286 0 52 -234
3234 光環 -173 0 -61 -234
3691 碩禾 -7 -33 -169 -209
5349 先豐 -8 0 -190 -198
6279 胡連 -88 -38 -68 -194


屏東縣牡丹鄉身份證借錢>宜蘭縣三星鄉身分證借錢臺南市東區身份證借款>臺東縣長濱鄉身份證貸款>南投縣竹山鎮身分證借款

鉅亨台北資新竹縣五峰鄉身份證借錢苗栗縣頭份市身份證貸款花蓮縣秀林鄉身份證借錢>彰化縣彰化市身份證貸款料中心南投縣仁愛鄉身分證借款雲林縣虎尾鎮證件借錢南投縣埔里鎮證件借錢花蓮縣壽豐鄉身分證借錢桃園市復興區身分證貸款

桃園市觀音區身份證借錢>臺中市豐原區身分證借錢嘉義縣東石鄉身分證借錢苗栗縣公館鄉身分證借款>臺南市西港區身份證借款>新竹縣新豐鄉身分證貸款



限會員,要發表迴響,請先登入