Contents ...
udn網路城邦
彰化縣員林市身份證借款 住院急需用錢怎麼辦??
2017/01/11 01:01
瀏覽55
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月26日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -203 -61 957 693
8358 金居 105 0 303 408
4714 永捷 387 0 0 387
4528 江興鍛 59 271 -27 303
3374 精材 60 151 88 299
4979 華星光 -171 185 224 238
1569 濱川 -34 263 0 229
6244 茂迪 213 0 4 217
6274 台燿 -114 30 255 171
3360 尚立 169 0 0 169
6411 晶焱 34 0 116 150
3625 西勝 142 0 0 142
6238 勝麗 16 0 104 120
5425 台半 126 0 -28 98
6462 神盾 -66 159 -8 85
8938 明安 16 52 0 68
8913 全銓 66 0 0 66
4804 大略-KY 27 0 33 60
3264 欣銓 39 0 14 53
3691 碩禾 16 0 36 52

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6121 新普 -330 0 -63 -393
3428 光燿科 -260 0 -67 -327
1815 富喬 -10 0 -284 -294
5483 中美晶 -86 0 -200 -286
5347 世界 -351 107 3 -241
3293 鈊象 112 -230 -81 -199
2928 紅馬-KY -195 0 0 -195
3141 晶宏 -99 0 -89 -188
6143 振曜 -40 -129 -17 -186
3078 僑威 -267 0 90 -177
4105 東洋 -105 -25 -42 -172
3260 威剛 -98 0 -71 -169
6220 岳豐 1022 70 -1260 -168
3552 同致 -150 0 -4 -154
3455 由田 -122 0 -3 -125
8050 廣積 -122 0 0 -122
1752 南光 -12 0 -107 -119
3289 宜特 -90 -20 0 -110
3491 昇達科 5 0 -115 -110
3105 穩懋 -153 55 -10 -108


鉅亨台北臺東縣卑南鄉身份證借錢花蓮縣光復鄉身分證貸款>屏東縣新園鄉身份證貸款>屏東縣崁頂鄉身份證借款>彰化縣大村鄉身份證借款臺中市新社區證件借錢高雄市鼓山區證件借錢>新竹縣五峰鄉身分證貸款雲林縣古坑鄉身分證貸款>臺南市佳里區身分證貸款資料中心臺東縣大武鄉身份證借款>高雄市茂林區身分證借款

臺南市東區身分證借錢>臺北市內湖區身分證借錢>新竹市香山區身分證借款新北市石門區身份證借錢新北市金山區身份證借款>臺南市安南區身分證借款臺南市白河區身份證貸款>嘉義縣大林鎮身份證借錢



限會員,要發表迴響,請先登入