高雄市甲仙區身份證借錢 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
2017/01/09 07:04
瀏覽36
迴響0
推薦0
引用0
台北?12月26日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R 元大台灣50反1 17905 19094 1189 16.33 16.33
00676R I邦臺灣加權反1 1500 7934 6434 10.01 10.02
2882 國泰金 1194 1281 87 47.69 47.38
2376 技嘉 1164 1268 104 45.11 45.42
006205 富邦上証 1014 1844 830 26.71 26.78
00642U 元大S&P石油 996 1318 322 19.47 19.46
006206 元大上證50 790 1072 282 25.72 25.76
2406 國碩 777 976 199 24.05 23.99
2356 英業達 464 475 11 21.00 20.95
2330 台積電 366 518 152 179.42 179.42
3380 明泰 321 352 31 19.52 19.24
2345 智邦 316 577 261 49.76 49.51
2881A 富邦特 307 393 86 61.71 61.72
2103 台橡 307 321 14 32.00 31.92
9904 寶成 302 302 0 39.61 0.00
00672L 元大S&P原油正2 251 489 238 20.05 20.01
2603 長榮 250 250 0 11.17 0.00
6282 康舒 241 362 121 23.79 23.62
00664R 禤齠O灣加權反1 218 2426 2208 18.49 18.50
0050 元大台灣50 194 617 423 70.72 70.64
2883 開發金 180 200 20 7.97 7.97
3005 神基 168 256 88 37.68 37.24
2888 新光金 167 315 148 7.82 7.82
6116 彩晶 164 210 46 7.60 7.61
9945 潤泰新 164 180 16 36.25 36.19
2454 聯發科 161 200 39 215.52 215.54
00668 國泰美國道瓊 140 161 21 22.10 22.13
00634R 富邦上証反1 139 651 512 9.59 9.60
6269 台郡 119 271 152 83.79 84.62
00640L 富邦日本正2 106 548 442 18.45 18.46
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00637L 元大滬深300正2 -9130 12482 21612 11.98 12.01
00633L 富邦上証正2 -3789 6971 10760 32.19 32.24
0056 元大高股息 -1971 0 1971 0.00 22.83
00653L 富邦印度正2 -1537 350 1887 18.93 19.00
00631L 元大台灣50正2 -1289 126 1415 24.31 24.29
2409 友達 -1213 1126 2339 11.97 11.95
1101 台泥 -1023 243 1266 34.19 34.19
2408 南亞科 -910 727 1637 48.93 49.06
00636 國泰中國A50 -765 837 1602 16.04 16.06
00643 群益深証中小 -748 1632 2380 13.64 13.63
2352 佳世達 -745 102 847 14.91 14.92
2637 慧洋-KY -693 1 694 30.30 30.17
1314 中石化 -578 198 776 9.92 9.89
00639 富邦深100 -561 2211 2772 9.31 9.33
006207 FH滬深 -558 362 920 19.83 19.88
2412 中華電 -515 0 515 0.00 100.98
2317 鴻海 -508 674 1182 83.14 83.15
00655L 國泰中國A50正2 -441 747 1188 22.46 22.45
6176 瑞儀 -423 84 507 56.93 57.09
00654R 富邦印度反1 -371 153 524 19.52 19.44
00652 富邦印度 -341 194 535 19.04 19.01
2371 大同 -335 34 369 9.43 9.44
00635U 元大S&P黃金 -256 88 344 18.34 18.34
2618 長榮航 -245 78 323 14.57 14.47
2002 中鋼 -234 188 422 24.40 24.47
0061 元大寶滬深 -226 321 547 15.77 15.77
1303 南亞 -217 30 247 70.83 70.86
2823 中壽 -215 52 267 31.67 31.62
3481 群創 -206 655 861 11.61 11.61
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 -184 284 468 18.05 18.05
鉅亨台北資料中心宜蘭縣冬山鄉身份證貸款臺中市大里區身份證借款彰化縣福興鄉身份證借款>澎湖縣七美鄉身分證借錢>屏東縣竹田鄉身分證貸款臺南市柳營區證件借錢苗栗縣獅潭鄉身分證借錢>臺中市大甲區身份證借款新竹縣新豐鄉身份證貸款新北市平溪區身分證借款>桃園市楊梅區身份證貸款臺南市官田區身份證借錢>雲林縣莿桐鄉身份證借錢苗栗縣公館鄉證件借錢臺東縣達仁鄉身份證貸款
屏東縣屏東市身分證借錢彰化縣社頭鄉身分證貸款>嘉義縣太保市身份證借錢新北市永和區身分證貸款嘉義縣阿里山鄉身份證借錢
- 苗栗縣三灣鄉身份證貸款 貸款過件經驗談
- 臺中市石岡區身分證貸款 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
- 屏東縣萬丹鄉身份證借錢 『貸款首選』借錢週轉一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 臺中市大甲區身份證借款 房子如何貸款
- 臺南市將軍區身份證借款 信用不良如何貸款
- 臺中市新社區身分證借錢 農地如何貸款
- 新竹縣峨眉鄉身分證借款 如何向銀行貸款需要什麼樣的條件.資料?
- 彰化縣溪州鄉身份證借錢 如何貸款諮詢
- 屏東縣琉球鄉身分證借錢 如何貸款?
- 新北市樹林區身份證借錢 我想用身分證借錢~~可是又害怕受騙怎辦?
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入