Contents ...
udn網路城邦
嘉義縣大埔鄉證件借錢 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
2016/12/06 04:01
瀏覽33
迴響0
推薦0
引用0

台北?11月30日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 223671 14974012 1.49
2330 台積電 195361 25930380 0.75
2303 聯電 138568 12624318 1.10
2886 兆豐金 126431 13599823 0.93
2409 友達 107444 9624245 1.12
2887 台新金 103695 9508682 1.09
2412 中華電 99020 7757446 1.28
2002 中鋼 83447 15734860 0.53
1312 國喬 79843 906620 8.81
0054 元大台商50 72091 17624 409.05
2823 中壽 62650 3473760 1.80
2317 鴻海 62619 17202117 0.36
2882 國泰金 57378 12563210 0.46
1101 台泥 52824 3692175 1.43
2881 富邦金 52498 10233603 0.51
1301 台塑 50465 6365740 0.79
1303 南亞 50375 7930821 0.64
0055 元大MSCI金融 50239 60154 83.52
2325 矽品 48031 3116361 1.54
3481 群創 47589 9952210 0.48
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47301 10488 451.00
3045 台灣大 46586 3420832 1.36
3702 大聯大 45322 1655709 2.74
2311 日月光 43705 7936473 0.55
2017 官田鋼 43653 327145 13.34
2324 仁寶 43051 4424680 0.97
5854 合庫 41520 6385493 0.65
9904 寶成 40670 2946787 1.38


嘉義縣大埔鄉證件借錢>桃園市楊梅區身分證貸款

鉅亨台北資料中心新北市貢寮區身分證貸款雲林縣臺西鄉身分證借錢>臺南市中西區身分證借款屏東縣萬巒鄉身分證貸款屏東縣來義鄉身分證借錢高雄市苓雅區身份證貸款>高雄市前金區證件借錢>新北市板橋區身份證借款澎湖縣馬公市身分證借錢>彰化縣和美鎮身份證借錢屏東縣枋山鄉身分證貸款臺南市七股區證件借錢>新北市貢寮區身份證借款

新北市鶯歌區身分證借錢>高雄市左營區身分證借錢新北市泰山區身分證貸款>宜蘭縣三星鄉身分證借款>臺中市大里區身份證借錢


全站分類:心情隨筆 工作職場
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入