Contents ...
udn網路城邦
臺南市後壁區證件借錢 我想知道貸款的年利率都是怎麼計算的?
2016/12/15 06:44
瀏覽32
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月12日 交易日  

◆買超前30名
代碼 股票名稱 買超 12/12 12/07
00637L元大滬深300正2 22675 -44778 -67453
00642U元大S&P石油 5319 86214 80895
00631L元大台灣50正2 5279 5875 596
2888 新光金 3773 3041 -732
2408 南亞科 3255 2635 -620
006205富邦上証 3153 6499 3346
2891 中信金 2980 3660 680
2886 兆豐金 2969 1203 -1766
1303 南亞 2333 3981 1648
1704 榮化 1674 1727 53
2328 廣宇 1640 2721 1081
2311 日月光 1590 1561 -29
006207FH滬深 1507 5810 4303
3006 晶豪科 1397 1300 -97
00672L元大S&P原油正2 1371 71076 69705
00675LI邦臺灣加權正2 1346 3158 1812
00633L富邦上証正2 1227 -31392 -32619
3673 TPK-KY 1227 2028 801
2317 鴻海 1043 -2094 -3137
006206元大上證50 876 2693 1817
2014 中鴻 789 1782 993
1304 台聚 775 -530 -1305
1455 集盛 713 2027 1314
00665L富邦H股正2 694 286 -408
2356 英業達 623 638 15
3059 華晶科 621 645 24
2474 可成 611 450 -161
2603 長榮 585 361 -224
2461 光群雷 570 588 18
3665 貿聯-KY 557 527 -30

◆賣超前30名
代碼 股票名稱 賣超 12/12 12/07
00632R元大台灣50反1 -35007 -53018 -18011
00676RI邦臺灣加權反1 -13413 -19532 -6119
00664R禤齠O灣加權反1 -11364 -15543 -4179
3481 群創 -7720 4297 12017
2885 元大金 -4949 -4930 19
00643 群益深証中小 -4704 -7137 -2433
00635U元大S&P黃金 -4691 -16706 -12015
00639 富邦深100 -4501 -8150 -3649
1710 東聯 -2923 -3007 -84
6116 彩晶 -2903 -1909 994
2330 台積電 -2744 -2618 126
00641R富邦日本反1 -2654 -5968 -3314
1305 華夏 -2513 -3467 -954
00655L國泰中國A50正2 -2483 -7354 -4871
2409 友達 -2467 4407 6874
1101 台泥 -2285 -3535 -1250
2606 裕民 -1903 -1880 23
00673R元大S&P原油反1 -1885 -14787 -12902
00653L富邦印度正2 -1476 -3503 -2027
00669R禤鶿拕篧D瓊反1 -1449 -2329 -880
2612 中航 -1331 -1481 -150
3702 大聯大 -1288 -2911 -1623
00646 元大S&P500 -1251 -1452 -201
00650LFH香港正2 -1194 -1282 -88
2881 富邦金 -1174 -2158 -984
2371 大同 -972 -2660 -1688
2377 微星 -930 -3296 -2366
00648R元大S&P500反1 -798 2610 3408
2324 仁寶 -777 -477 300
0050 元大台灣50 -752 -1481 -729



臺中市石岡區身分證借錢>澎湖縣白沙鄉身分證借款高雄市路竹區身份證借款>臺東縣綠島鄉身分證借錢>臺南市大內區身分證借錢臺中市大肚區身份證借款苗栗縣公館鄉身分證貸款>

鉅亨台北屏東縣霧臺鄉身份證貸款南投縣水里鄉身份證貸款>屏東縣屏東市身份證借錢臺東縣成功鎮證件借錢資料中心

臺南市後壁區證件借錢彰化縣鹿港鎮身分證借款>新北市五股區身份證貸款>彰化縣永靖鄉身份證借錢臺北市內湖區身分證借款新竹縣竹東鎮身份證借款臺南市東山區身分證借款新北市三芝區證件借錢>屏東縣琉球鄉身分證貸款


全站分類:創作 繪圖
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入