貸款過件經驗談-債務協商流程
2016/11/04 04:34
瀏覽28
迴響0
推薦0
引用0
- 如何貸款-宜蘭縣蘇澳鎮汽車借款
- 信用貸款的連徵次數是什麼???-高雄市前鎮區二胎借款
- 2016 網友推薦分享哪家銀行好貸服務好-房屋貸款率利比較
- 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!-臺中市新社區汽車借款
- 哪裡可以用身分證借錢-(快速借錢)雲林縣虎尾鎮哪裡可以借錢
鉅亨台北資料中心
台北?10月12日 交易日
◆買超
10/06 10/12
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00639 FB深100 2312.21 3977 172 4149 0.87
910861 神州-DR 330.77 215 65 280 1.04
910801 金衛-DR 209.82 58 28 86 0.08
9106 新焦點-DR 76.00 19 25 44 0.07
3338 泰碩 55.15 71 129 200 0.28
00649 FH香港 52.08 100 192 292 1.03
6209 今國光 49.36 2832 5739 8571 5.27
2415 錩新 31.93 275 861 1136 1.24
1515 力山 27.27 94 345 439 0.24
3013 晟銘電 26.64 192 721 913 0.53
1598 岱宇 22.11 47 213 260 0.27
00651R FH香港反1 20.52 315 1535 1850 7.06
9931 欣高 18.75 45 240 285 0.27
00638R 元大滬深300反1 15.47 191 1235 1426 11.93
1786 科妍 13.52 3 22 25 0.04
0051 元大中型100 13.47 92 683 775 4.42
00637L 元大滬深300正2 13.20 2518 19075 21593 1.02
910322 康師傅-DR 12.29 74 602 676 2.68
9926 新海 11.83 38 321 359 0.20
911868 同方友友-DR 11.59 27 233 260 0.31
1817 凱撒衛 11.54 16 139 155 0.21
0050 元大台灣50 11.38 5982 52582 58564 8.83
2314 台揚 11.37 402 3536 3938 1.96
2464 盟立 11.13 1354 12161 13514 7.04
006206 元大上證50 11.07 85 768 853 0.44
1906 寶隆 10.95 74 676 750 0.49
00642U 元大S&P石油 10.11 5670 56095 61765 18.31
6449 鈺邦 9.16 23 251 274 0.37
00631L 元大台灣50正2 8.80 243 2761 3004 6.18
6108 競國 8.56 735 8589 9324 5.83
◆賣超
10/06 10/12
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率% 債務協商流程 借錢簽本票注意事項
00636 國泰中國A50 -56.11 -647 1153 506 0.24
00661 元大日經225 -53.64 -545 1016 471 2.30
00659R 國泰日本反1 -51.55 -1000 1940 940 6.23
2364 倫飛 -50.68 -6 13 6 0.00
1516 川飛 -46.81 -7 15 8 0.03 雲林縣林內鄉小額借款2萬
00650L FH香港正2 -45.46 -897 1973 1076 10.93
1583 程泰 -43.01 -44 102 58 0.05
00663L 禤齠O灣加權正2 -42.58 -1148 2696 1548 8.45 彰化縣福興鄉小額貸款
3149 正達 -36.88 -11966 32450 20484 12.07
00647L 元大S&P500正2 -35.79 -500 1397 897 9.04
3535 晶彩科 -34.79 -230 661 431 0.54 花蓮縣瑞穗鄉二胎房貸 >澎湖縣七美鄉青年創業貸款者
1528 恩德 -31.13 -237 761 524 0.29
3018 同開 -29.19 -55 188 133 0.22
3024 憶聲 -28.49 -131 460 329 0.11
2444 友旺 -25.87 -124 479 355 0.41 高雄市岡山區小額借款快速撥款
1776 展宇 -23.08 -3 13 10 0.01
1416 廣豐 -22.00 -5946 27027 21081 10.23
00632R 元大台灣50反1 -20.56 -113331 551209 437878 8.05
2488 漢平 -18.76 -1103 5880 4777 5.97
2482 連宇 -17.28 -27 156 129 0.20
1475 本盟 -15.75 -10 63 53 0.10
00641R FB日本反1 -14.98 -160 1068 908 3.52
00665L FB H股正2 -13.47 -869 6449 5580 12.40
3536 誠創 -12.35 -17 138 121 0.12
1809 中釉 -12.00 -596 4965 4369 2.61
1464 得力 -11.85 -365 3081 2716 1.00
1435 中福 -11.42 -16 140 124 0.08
4934 太極 -11.19 -739 6605 5866 1.64
2468 華經 -11.10 -10 90 80 0.11
00648R 元大S&P500反1 -11.07 -960 8674 7714 3.71
屏東縣萬丹鄉優惠房貸
- 屏東縣枋寮鄉小額借款2萬
- 屏東縣琉球鄉青年創業貸款率條件
- 二胎是什麼
- 基隆市暖暖區個人信用貸款
- 雲林縣北港鎮優惠房貸
- 信貸轉貸
- 彰化縣大村鄉哪裡可以借錢
- 彰化縣社頭鄉二胎房貸
- 諮詢貸款問題免費
- 臺南市佳里區二胎貸款
- 如何貸款-宜蘭縣蘇澳鎮汽車借款
- 信用貸款的連徵次數是什麼???-高雄市前鎮區二胎借款
- 2016 網友推薦分享哪家銀行好貸服務好-房屋貸款率利比較
- 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!-臺中市新社區汽車借款
- 哪裡可以用身分證借錢-(快速借錢)雲林縣虎尾鎮哪裡可以借錢
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入



