屏東縣瑪家鄉證件借錢 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
2016/12/20 13:16
瀏覽38
迴響0
推薦0
引用0
台北?12月12日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1201 味全 18.20 18.15 18.02 17.95 19.02
1210 大成 29.05 28.93 29.59 28.48 28.26
1218 泰山 15.60 15.61 15.82 16.21 15.04
1229 聯華 22.25 22.31 22.00 21.44 21.44
1314 中石化 10.00 9.96 9.51 8.77 8.17
1323 永裕 35.50 34.73 35.20 34.22 33.73
1409 新纖 9.27 9.25 8.96 8.67 8.58
1432 大魯閣 16.75 16.78 16.39 17.04 18.84
1440 南紡 12.25 12.36 12.19 12.26 12.67
1444 力麗 8.34 8.29 8.03 8.15 8.34
1447 力鵬 8.12 8.08 7.57 7.40 7.42
1451 年興 24.30 24.18 24.02 23.86 23.95
1468 昶和 9.88 9.87 9.88 10.29 10.19
4438 廣越 151.00 150.60 147.50 0.00 0.00
1604 聲寶 17.95 17.75 17.95 18.41 17.28
1608 華榮 8.20 8.18 8.19 7.65 7.20
1710 東聯 23.90 22.35 21.36 20.50 20.24
1720 生達 32.50 32.22 32.22 32.47 32.84
1733 五鼎 41.70 42.04 41.78 42.19 44.94
1762 中化生 26.90 26.49 26.59 27.60 29.10
1789 神隆 39.20 39.02 38.98 40.27 41.65
4133 亞諾法 37.20 36.99 36.36 36.23 35.50
4720 德淵 15.00 14.65 14.78 15.06 15.48
1810 和成 9.18 9.17 8.97 8.43 8.14
1903 士紙 32.55 32.21 31.14 30.70 31.42
2014 中鴻 10.25 10.39 10.27 8.22 7.17
2023 燁輝 11.85 11.94 12.30 11.62 10.24
3004 豐達科 50.00 49.56 50.03 54.50 56.72
2102 泰豐 13.15 12.62 12.41 13.13 13.55
2105 正新 61.00 60.76 59.80 63.45 65.62
2108 南帝 22.00 21.80 21.59 22.43 23.73
1437 勤益控 15.80 15.65 15.51 15.30 15.25
2311 日月光 34.15 34.34 34.35 36.40 36.91
2324 仁寶 18.20 18.11 18.29 18.80 19.39
2327 國巨 58.20 57.80 58.73 61.63 60.41
2363 矽統 6.55 6.51 6.58 6.44 6.46
2364 倫飛 2.57 2.46 2.66 2.63 2.12
2399 映泰 8.48 8.29 8.21 8.85 8.77
2474 可成 235.50 234.50 227.85 239.80 234.73
3035 智原 28.80 28.93 28.39 30.17 32.11
3036 文曄 43.30 42.69 43.75 43.58 43.13
3037 欣興 12.35 12.22 12.01 12.54 13.02
3149 正達 22.55 21.39 22.18 19.09 15.41
3321 同泰 13.05 13.08 13.31 15.44 16.62
3376 新日興 84.60 84.30 85.66 95.74 101.93
3702 大聯大 38.10 38.19 38.33 37.48 37.97
4952 凌通 37.00 36.97 36.73 37.54 39.73
5234 達興材料 36.80 36.69 36.06 35.46 34.06
6131 悠克 12.55 12.58 12.60 13.02 12.17
6136 富爾特 24.05 23.98 23.61 23.16 23.23
6165 捷泰 13.70 13.97 14.37 16.62 15.24
6189 豐藝 30.15 30.03 29.96 31.21 32.08
8110 華東 12.00 11.93 11.74 11.19 10.21
8114 振樺電 180.00 179.10 179.47 186.25 177.87
8249 菱光 21.00 20.88 20.61 20.03 19.82
2505 國揚 12.35 12.42 12.17 12.69 12.50
2516 新建 7.05 6.87 6.76 6.44 6.42
5531 鄉林 10.55 10.63 10.43 10.35 10.53
5533 皇鼎 15.90 15.71 15.72 15.70 15.98
2208 台船 13.05 13.10 13.15 13.28 14.09
2616 山隆 28.20 28.10 26.99 25.84 25.33
2704 國賓 23.70 23.60 23.75 23.91 24.98
2748 雲品 48.75 48.78 0.00 0.00 0.00
2832 台產 19.70 19.63 19.26 18.83 19.05
2850 新產 26.35 26.41 25.74 24.53 24.19
2888 新光金 8.12 8.08 7.70 7.14 6.88
2903 遠百 15.95 15.89 15.99 16.47 16.98
910322康師傅-DR 19.00 18.95 18.67 18.26 16.55
2062 橋椿 41.20 40.98 40.74 41.37 41.99
9917 中保 87.00 86.94 88.03 90.18 91.48
9935 慶豐富 9.00 8.96 9.27 9.84 10.04
4164 承業醫 43.50 42.98 42.07 44.17 46.61
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1213 大飲 16.85 16.93 16.63 15.90 16.64
1231 聯華食 30.95 31.05 30.52 29.77 30.68
1236 宏亞 18.30 18.37 18.37 18.77 19.19
1316 上曜 10.95 11.02 10.73 10.80 10.97
1410 南染 24.50 24.55 24.34 24.35 24.24
1439 中和 16.45 16.39 16.28 17.25 15.83
1470 大統染 19.45 19.61 19.00 18.91 19.00
1473 台南 30.10 30.76 30.19 29.74 31.68
4426 利勤 108.00 117.00 117.72 123.43 137.76
1506 正道 15.25 15.59 14.52 14.38 14.73
1517 利奇 10.50 10.53 10.29 10.25 10.54
1528 恩德 10.10 10.17 10.10 10.39 10.38
1568 倉佑 34.35 34.74 32.72 35.00 32.00
4555 氣立 60.30 60.66 58.77 57.50 61.13
1786 科妍 56.90 57.40 55.13 54.74 53.71
3164 景岳 19.55 19.67 19.41 20.45 21.40
4137 麗豐-KY 142.50 147.70 137.80 143.27 156.35
4763 材料-KY 118.50 119.10 116.17 114.40 111.83
1906 寶隆 16.55 16.96 16.29 15.24 12.97
1532 勤美 32.90 33.83 32.59 31.43 32.39
2006 東和鋼鐵 21.80 21.83 21.75 20.26 19.54
2010 春源 12.00 12.23 11.95 11.17 10.85
2012 春雨 13.45 13.57 13.45 13.24 13.58
2022 聚亨 4.77 4.83 4.80 4.47 4.20
2201 裕隆 26.90 27.18 26.70 27.23 27.68
2204 中華 26.60 27.05 25.64 24.78 24.45
2228 劍麟 167.00 172.70 177.63 197.54 212.15
1592 英瑞-KY 47.40 48.51 47.46 49.01 50.75
2313 華通 15.60 15.67 15.57 16.04 16.26
2316 楠梓電 17.40 18.38 17.29 17.80 20.39
2342 茂矽 2.96 3.01 2.75 2.45 2.38
2360 致茂 76.10 76.88 76.49 80.38 80.52
2362 藍天 27.55 27.79 27.37 28.34 28.51
2373 震旦行 51.70 51.94 51.80 51.33 51.45
2377 微星 75.30 77.44 83.22 83.30 75.87
2425 承啟 21.80 22.34 21.31 21.73 22.11
2426 鼎元 11.65 11.75 11.45 12.00 12.63
2436 偉詮電 21.00 21.08 20.57 22.02 22.28
2438 翔耀 10.20 10.76 9.20 10.59 11.55
2439 美律 125.00 125.70 121.08 120.14 107.48
2451 創見 85.50 86.66 84.45 87.47 91.11
2456 奇力新 71.70 72.22 70.41 71.02 68.17
2499 東貝 13.15 13.38 13.36 14.58 15.53
3002 歐格 10.30 10.30 10.09 10.04 10.15
3022 威強電 46.95 47.25 47.02 46.39 43.77
3024 憶聲 7.24 7.39 7.08 6.88 5.32
3034 聯詠 106.50 107.80 107.00 111.83 111.94
3040 遠見 37.40 37.31 35.73 31.00 29.85
3041 揚智 16.45 16.57 16.40 16.12 16.71
3296 勝德 12.30 12.65 12.33 12.68 13.01
3450 聯鈞 122.50 122.50 117.28 114.06 122.75
3494 誠研 11.85 11.95 11.84 12.46 13.56
3545 敦泰 33.95 34.58 34.78 34.59 32.14
3583 辛耘 57.40 58.12 58.40 60.26 64.34
3607 谷崧 31.30 31.75 31.55 32.04 34.98
3622 洋華 11.85 12.02 11.73 12.46 12.78
3661 世芯-KY 29.95 30.35 30.39 27.82 26.58
3694 海華 13.65 13.89 13.63 14.51 15.40
4536 拓凱 101.00 101.60 99.89 101.07 102.82
4904 遠傳 72.50 73.34 73.38 73.98 74.71
4916 事欣科 37.35 39.00 36.54 37.52 41.89
4943 康控-KY 60.10 60.76 55.91 0.00 0.00
5388 中磊 80.20 80.72 78.27 74.77 72.42
5471 松翰 31.80 31.95 31.49 32.27 33.58
6168 宏齊 10.10 10.24 9.63 9.39 9.57
6214 精誠 55.80 57.06 55.49 53.48 53.40
6216 居易 29.20 29.69 29.54 28.97 29.15
6224 聚鼎 58.30 58.26 57.72 59.19 58.59
6226 光鼎 6.40 6.43 6.10 6.18 5.95
6235 華孚 19.15 19.22 19.27 19.24 17.36
6289 華上 1.90 2.01 1.83 1.48 1.36
6412 群電 49.50 49.40 49.32 47.90 42.43
6414 樺漢 427.50 439.00 429.57 474.71 472.53
6442 光聖 46.00 47.23 45.00 48.10 49.82
8271 宇瞻 33.20 33.66 33.13 33.03 29.80
1808 潤隆 31.85 32.49 32.36 32.40 33.96
1817 凱撒衛 37.65 37.63 36.84 37.88 37.44
2520 冠德 19.30 19.91 18.16 16.44 16.41
2542 興富發 46.30 46.99 46.09 46.68 48.34
5522 遠雄 36.70 37.01 36.46 36.49 36.48
2633 台灣高鐵 18.75 18.87 18.85 0.00 0.00
2634 漢翔 40.40 40.31 40.42 40.81 42.27
5607 遠雄港 14.35 14.56 14.42 14.00 13.79
2723 美食-KY 255.00 273.10 270.10 286.45 298.38
5706 鳳凰 34.35 34.57 34.61 35.16 36.60
2915 潤泰全 55.70 57.94 55.99 51.61 50.91
8443 阿瘦 18.00 18.07 18.14 18.87 19.85
9106 新焦點-DR 1.90 1.95 1.89 2.07 2.14
912398友佳-DR 6.32 6.31 6.26 6.59 6.84
2904 匯僑 24.05 24.18 24.61 25.22 25.87
9938 百和 96.00 97.30 96.88 104.44 98.19
9939 宏全 53.80 53.74 53.48 51.14 49.37
9940 信義 32.45 32.94 31.59 29.77 29.27
8442 威宏-KY 47.40 47.59 46.93 0.00 0.00
8467 波力-KY 33.80 34.92 34.91 36.39 40.86
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1526 日馳 14.20 13.60 13.21 13.98 13.98
2231 為升 256.00 263.90 260.00 294.93 335.45
1626 艾美特-KY 25.70 25.64 25.50 26.11 26.07
1717 長興 33.30 32.94 32.82 33.39 33.81
1733 五鼎 41.70 42.04 41.78 42.19 44.94
1762 中化生 26.90 26.49 26.59 27.60 29.10
2102 泰豐 13.15 12.62 12.41 13.13 13.55
2399 映泰 8.48 8.29 8.21 8.85 8.77
3033 威健 17.10 16.95 16.88 17.16 17.81
3060 銘異 30.50 30.71 30.23 35.05 38.07
3167 大量 25.70 25.55 25.29 24.85 26.15
3209 全科 24.40 24.36 24.11 25.03 26.05
3315 宣昶 16.55 16.49 16.36 17.30 17.24
4927 泰鼎-KY 31.00 30.66 30.50 33.70 36.66
4958 臻鼎-KY 63.60 63.96 63.43 66.97 65.34
6269 台郡 82.50 82.48 83.67 87.34 86.43
8114 振樺電 180.00 179.10 179.47 186.25 177.87
2731 雄獅 77.00 76.54 75.94 78.14 82.70
2903 遠百 15.95 15.89 15.99 16.47 16.98
9905 大華 23.70 23.45 23.15 23.04 24.08
9930 中聯資源 52.70 52.48 51.91 53.32 54.77
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 25.75 25.68 25.60 26.24 26.10
0061 元大寶滬深 16.16 16.35 16.40 16.15 16.10
006205富邦上証 27.72 28.11 28.14 27.42 27.29
006207FH滬深 20.66 20.96 21.12 20.64 20.53
1340 勝悅-KY 54.50 57.06 56.70 57.44 59.35
4426 利勤 108.00 117.00 117.72 123.43 137.76
1590 亞德客-KY 253.50 255.50 243.25 253.63 245.36
2360 致茂 76.10 76.88 76.49 80.38 80.52
2373 震旦行 51.70 51.94 51.80 51.33 51.45
2397 友通 49.80 49.60 49.52 50.31 51.08
3296 勝德 12.30 12.65 12.33 12.68 13.01
3305 昇貿 29.15 29.09 28.62 29.41 27.35
3576 新日光 14.80 14.94 14.78 15.69 16.14
3607 谷崧 31.30 31.75 31.55 32.04 34.98
3669 圓展 19.85 20.45 20.77 20.48 20.96
4915 致伸 44.90 45.76 45.16 46.05 44.67
4942 嘉彰 24.65 24.87 24.83 24.99 23.96
6128 上福 41.10 41.03 41.24 42.64 42.95
6285 啟碁 85.20 90.32 90.58 91.50 89.45
1805 寶徠 5.51 5.54 5.62 5.64 5.85
2601 益航 7.16 7.25 7.55 7.42 7.66
2603 長榮 11.55 11.60 11.84 12.02 12.19
2605 新興 19.50 20.19 20.50 18.77 18.84
2606 裕民 24.20 25.28 25.64 23.29 23.22
2612 中航 27.15 28.96 30.97 26.45 24.28
2615 萬海 16.00 16.35 16.52 15.96 16.30
2617 台航 12.55 12.88 13.06 12.36 12.28
2637 慧洋-KY 30.00 30.30 30.48 29.91 31.64
5608 四維航 8.90 9.17 9.58 9.23 9.47
5706 鳳凰 34.35 34.57 34.61 35.16 36.60
8940 新天地 14.75 14.89 14.98 15.08 14.96
8429 金麗-KY 37.80 40.85 39.30 40.01 49.68
9933 中鼎 49.85 50.16 49.98 47.32 46.77
8422 可寧衛 163.50 165.00 165.55 168.95 170.61
8467 波力-KY 33.80 34.92 34.91 36.39 40.86
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 77.30 76.60 75.59 77.90 78.76
2308 台達電 162.00 160.30 158.22 162.91 164.94
2382 廣達 60.80 59.48 58.88 62.63 62.09
2404 漢唐 49.20 48.50 48.03 47.71 48.29
2498 宏達電 81.10 81.24 82.13 85.86 90.23
3013 晟銘電 17.25 17.32 16.75 17.87 16.76
6422 君耀-KY 71.30 65.80 63.81 64.35 64.42
8114 振樺電 180.00 179.10 179.47 186.25 177.87
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1439 中和 16.45 16.39 16.28 17.25 15.83
2406 國碩 22.25 22.49 21.41 22.16 22.48
4956 光鋐 22.95 23.55 23.52 22.99 18.66
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
9914 美利達 145.50 137.70 132.45 138.44 138.45
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3596 智易 57.40 57.20 57.88 59.16 60.88
6216 居易 29.20 29.69 29.54 28.97 29.15
9945 潤泰新 37.05 37.65 37.34 36.97 37.60
鉅亨臺南市安定區身分證貸款嘉義市東區身份證借款>臺南市東山區身份證借錢雲林縣麥寮鄉身分證借款>彰化縣花壇鄉身分證貸款屏東縣南州鄉證件借錢臺中市西區身分證借款>臺東縣卑南鄉身份證借錢臺東縣卑南鄉身份證貸款彰化縣伸港鄉身份證借錢基隆市中山區身分證貸款台北資料中心臺南市東區身分證借錢
臺南市官田區身分證借錢宜蘭縣南澳鄉身份證借款>新北市萬里區證件借錢新北市淡水區身分證借款彰化縣花壇鄉證件借錢>臺中市大安區身份證貸款臺南市東山區身份證貸款>新北市蘆洲區身份證貸款
- 彰化縣花壇鄉身份證借錢 如何貸款買車
- 高雄市大樹區身份證貸款 如何向銀行貸款需要什麼樣的條件.資料?
- 彰化縣溪州鄉身份證借錢 哪裡可以用身分證借錢?
- 新北市金山區身分證貸款 這樣貸款年利率是多少算高還是低?
- 臺東縣太麻里鄉身份證借錢 申辦小額信貸如何申請才會過件!!
- 新北市泰山區身份證貸款 怎麼辦貸款比較容易過?
- 高雄市鳳山區身份證借款 貸款過件經驗談
- 高雄市楠梓區身分證貸款 【2016銀行個人信貸比較】貸這家最適合你
- 宜蘭縣宜蘭市身份證借錢 住院急需用錢怎麼辦??
- 金門縣金寧鄉身份證借錢 我想知道貸款的年利率都是怎麼計算的?
- 新北市鶯歌區身份證借錢 【2016銀行個人信貸比較】貸這家最適合你
- 高雄市新興區身份證借錢 告訴你信用不良如何貸款成功
- 苗栗縣竹南鎮身份證借款 房子如何貸款
- 臺中市新社區身分證借錢 想知道信貸瑕疵如何貸款最容易過件嗎
- 苗栗縣竹南鎮身分證借錢 原住民青年創業貸款條件
- 臺東縣成功鎮身分證貸款 請把信貸銀行推薦給我 有人可以分享嗎?
- 花蓮縣光復鄉身分證借款 如何貸款?
- 臺北市松山區身分證貸款 哪幾家銀行可以整合負債?
- 臺南市善化區身份證貸款 貸款買車怎麼貸最划算
- 高雄市新興區證件借錢 如何貸款買車
- 高雄市大樹區身份證借錢 我想知道貸款的年利率都是怎麼計算的?
- 屏東縣恆春鎮身份證貸款 如何貸款買房
- 彰化縣竹塘鄉身分證借款 土地如何貸款
- 臺中市沙鹿區身份證借款 告訴你信用不良如何貸款成功
- 臺東縣海端鄉身分證貸款 想要房屋轉增貸不知道這樣是否可以成功
- 屏東縣崁頂鄉身分證借款 如何貸款諮詢
- 新竹縣關西鎮證件借錢 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
- 新北市新店區身分證貸款 個人信用貸款比較好辦的銀行有哪些?
- 臺北市文山區證件借錢 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
- 新北市金山區身分證借錢 這樣貸款年利率是多少算高還是低?
- 臺中市大雅區身分證借款 哪裡可以用身分證借錢?
- 花蓮縣玉里鎮身份證借錢 如何貸款買房
- 高雄市湖內區身分證借錢 辦小額信貸必看哪家銀行個人信貸利率比較低?
- 臺中市龍井區身份證借錢 『貸款首選』哪邊可以借錢一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 雲林縣二崙鄉身分證借款 土地如何貸款
- 屏東縣鹽埔鄉身份證貸款 申辦小額信貸如何申請才會過件!!
- 新北市貢寮區身份證貸款 申辦小額信貸如何申請才會過件!!
- 臺中市大里區身分證借款 我有信用卡想要轉貸成信貸可以嗎??
- 臺中市新社區身分證借錢 我想用身分證借錢
- 嘉義縣大林鎮證件借錢 用身分證借錢好嗎?
- 苗栗縣後龍鎮身份證借款 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 桃園市中壢區證件借錢 哪裡可以用身分證借錢?
- 臺中市和平區身份證借錢 我想用身分證借錢
- 臺中市西屯區證件借錢 告訴你信用不良如何貸款成功
- 嘉義縣新港鄉身份證貸款 如何成功借到青年創業貸款
- 桃園市大園區身分證貸款 →貸款推薦←代書借款輕鬆告別沒錢煩惱
- 花蓮縣吉安鄉身份證借款 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
- 雲林縣北港鎮身份證借款 我想用身分證借錢
- 新竹縣湖口鄉身分證借款 可以用身分證借錢嗎?
- 屏東縣里港鄉身份證借錢 想要房屋轉增貸不知道這樣是否可以成功
- 高雄市苓雅區證件借錢 如何貸款容易通過? 經驗分享
- 嘉義縣東石鄉證件借錢 貸款買車怎麼貸最划算
- 金門縣金城鎮身份證借款 沒有自備款能買屋嗎?該如何貸款?
- 屏東縣春日鄉身份證借款 教你挑選適合自己的貸款方案
- 南投縣信義鄉身分證借款 房子如何貸款
- 高雄市永安區證件借錢 我想用身分證借錢
- 嘉義縣竹崎鄉身份證借款 『貸款首選』一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 雲林縣口湖鄉身份證借款 想要房屋轉增貸不知道這樣是否可以成功
- 臺中市新社區身分證借錢 不藏私去哪裡借錢秘訣分享
- 彰化縣芳苑鄉身分證貸款 信用貸款但是工作不夠久可以嗎
- 高雄市小港區身份證借款 貸款成功案例
- 高雄市鳥松區身份證借錢 這樣貸款年利率是多少算高還是低?
- 臺南市楠西區身分證貸款 教你挑選適合自己的貸款方案
- 新北市三峽區身份證貸款 想解決債務或是貸款問題嗎?小額借款歡迎免費諮詢評估。
- 高雄市苓雅區身分證貸款 信貸對保撥款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 新北市八里區身份證貸款 信用卡負債整合要怎麼降低月付金
- 臺南市東山區身份證借錢 教你挑選適合自己的貸款方案
- 新北市坪林區身分證借款 信貸對保撥款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 臺中市新社區身分證借錢 土地如何貸款
- 彰化縣鹿港鎮身份證借錢 教你挑選適合自己的貸款方案
- 新北市深坑區身份證借款 一通電話 真心誠意幫您解決
- 嘉義縣梅山鄉身分證借錢 我想用身分證借錢
- 臺東縣綠島鄉身分證借款 請把信貸銀行推薦給我 有人可以分享嗎?
- 屏東縣萬丹鄉身分證貸款 申辦小額信貸如何申請才會過件!!
- 臺東縣太麻里鄉身份證借款 信貸對保撥款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
- 臺北市大安區身份證貸款 怎麼用身分證借錢?
- 花蓮縣壽豐鄉身分證借款 借錢推薦~學生銀行借錢快速比較多家銀行貸款利率最省專案
- 屏東縣泰武鄉身分證借錢 『貸款首選』哪邊可以借錢一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 雲林縣北港鎮身分證借錢 銀行如何貸款
- 臺中市中區身分證借款 可以用身分證借錢嗎?
- 雲林縣斗六市身份證貸款 2016 網友推薦分享哪家銀行好貸服務好
- 臺南市大內區身份證借款 辦信用貸款要什麼條件?
- 臺南市將軍區身份證貸款 信用卡負債整合要怎麼降低月付金
- 苗栗縣三灣鄉身份證借錢 如何用身分證借錢?
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入