現金回饋卡-美麗華 2016 週年慶 抓寶 優惠
2016/11/03 04:48
瀏覽30
迴響0
推薦0
引用0

台北?10月07日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 28.13 15031 188.00 0.50
2498 宏達電 23.27 25443 89.70 0.60
3008 大立光 16.07 426 3770.00 -35.00
2474 可成 14.97 6090 245.00 -2.50
2454 聯發科 13.91 5790 241.00 -2.50
2317 鴻海 12.26 15296 80.00 -0.20
2412 中華電 11.69 10419 112.00 -0.50
00632R元大台灣50反1 9.77 59900 16.30 -0.02
2439 美律 9.68 7526 127.50 -4.50
2328 廣宇 7.96 26852 29.40 -1.15
3514 昱晶 7.54 30667 24.70 0.50
2408 南亞科 6.46 16007 39.95 -0.05
2448 晶電 6.44 28818 22.20 -0.85
3474 華亞科 6.32 21577 29.25 -0.10
2409 友達 6.13 50747 12.00 -0.30
2382 廣達 5.96 8909 66.80 0.50
3481 群創 5.85 54485 10.70 -0.30
2891 中信金 5.81 31835 18.30 -0.10
3673 TPK-KY 5.79 11592 49.30 -1.30
1707 葡萄王 5.61 2043 276.00 9.00
1326 台化 5.43 6352 85.60 0.60
2881 富邦金 5.33 11758 45.30 -0.55
6116 彩晶 5.14 64241 7.98 -0.12
6269 台郡 5.11 5649 89.90 -2.70
3045 台灣大 4.74 4240 111.50 -1.00
1314 中石化 4.55 56299 8.28 0.59
9911 櫻花 4.51 12290 37.40 2.55
2882 國泰金 4.43 11082 40.15 -0.10
9938 百和 4.40 3797 115.00 -3.50
00633LFB上証正2 4.34 13864 31.40 0.10
鉅亨台北資 新光三越 西門 周年慶 抽家電 新光三越 站前 2016 周年慶 過季品出清週年慶 回饋台南遠百 2016 週年慶 抽家電>新光銀行 新光三越 聯名卡 2016 週年慶 料中心
高雄SOGO 週年慶 禮券安泰信用卡 週年慶 首七日>統領百貨 周年慶 優惠
- 漢神百貨 週年慶 特價
- 合庫信用卡 週年慶 抽獎
- 渣打銀行 現金回饋卡 週年慶 刷卡 優惠
- 新光三越 信義A8 2016 週年慶 寶可夢活動
- 比漾廣場 2016 週年慶 專櫃
- 花蓮遠百 周年慶
- 新光信用卡 周年慶 抽家電
- 美麗華 2016 週年慶 抓寶 優惠
- SOGO聯名卡 周年慶 回饋
- 新光三越 桃園站前 週年慶 刷卡 優惠
- 辦信用卡有什麼好處-大眾信用卡 2016 周年慶 首七日
- 購物首選信用卡現金回饋-台灣樂天信用卡 2016 周年慶 首七日
- 辦哪張信用卡賺比較多-美麗華 周年慶 特價
- 辦現金回饋卡資格-玉山 統領百貨卡 週年慶 刷卡 優惠
- 信用卡怎麼刷省最多-台灣樂天信用卡 2016 周年慶 檔期
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入






