Contents ...
udn網路城邦
澎湖縣馬公市身分證貸款 建地建屋如何貸款能貨多少錢
2017/01/13 00:55
瀏覽72
迴響0
推薦0
引用0

苗栗縣西湖鄉身份證借款嘉義縣新港鄉身分證借款>屏東縣新埤鄉身份證貸款>嘉義縣民雄鄉身分證貸款>嘉義市西區身份證貸款

鉅亨臺南市安南區身份證借錢台北資料中心新北市土城區身分證貸款

台北?12月26日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
6220 岳豐 1022 28420 22.95
4714 永捷 387 866 1.32
6244 茂迪 213 39711 8.13
3071 協禧 187 320 0.21
3360 尚立 169 1196 1.58
3625 西勝 142 7352 13.11
5425 台半 126 40699 16.93
3293 鈊象 112 4529 6.50
8358 金居 105 15197 7.21
8299 群聯 97 118554 60.15
6101 弘捷 76 419 0.60
8913 全銓 66 76 0.17
9951 皇田 64 8210 10.96
3374 精材 60 4033 1.49
4528 江興鍛 59 275 0.35
1795 美時 46 155389 65.15
6506 雙邦 42 567 0.73
6569 醫揚 42 85 0.46
5488 松普 41 265 0.28
3264 欣銓 39 159699 32.88
3675 德微 36 22732 51.16
3646 艾恩特 35 2587 6.70
6411 晶焱 34 6832 10.36
4126 太醫 33 30133 45.64
6233 旺玖 32 5238 6.19
6129 普誠 27 14469 7.99
4804 大略-KY 27 26068 72.34
6185 幃翔 22 4300 3.61
8446 華研 21 2518 5.88
8383 千附 21 8771 7.42

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5347 世界 -351 764240 46.62
6121 新普 -330 127459 41.34
3078 僑威 -267 12276 5.39
3428 光燿科 -260 5812 6.10
8069 元太 -203 243318 21.33
6488 環球晶 -201 94024 25.46
2928 紅馬-KY -195 40828 86.31
4979 華星光 -171 2449 3.31
3105 穩懋 -153 171978 42.18
3552 同致 -150 37109 43.92
6147 頎邦 -133 276498 42.58
8050 廣積 -122 11796 9.97
3455 由田 -122 3601 5.88
6274 台燿 -114 48875 20.22
4105 東洋 -105 63600 25.57
3580 友威科 -99 2652 4.68
3141 晶宏 -99 3184 5.06
3260 威剛 -98 16332 7.10
3289 宜特 -90 0 0.00
5483 中美晶 -86 68022 11.72
6462 神盾 -66 47611 69.16
6190 萬泰科 -60 2021 1.67
8042 金山電 -58 17578 17.14
3234 光環 -58 3440 4.73
5351 鈺創 -57 41833 9.57
5356 協益 -57 7684 5.96
4534 慶騰 -51 385 0.48
3324 雙鴻 -47 1524 1.99
2066 世德 -44 6417 17.57
5490 同亨 -42 5899 6.24


雲林縣斗六市身分證借款花蓮縣瑞穗鄉身份證借錢>嘉義縣新港鄉身份證借款>臺東縣卑南鄉證件借錢>雲林縣斗六市身分證借錢臺北市大安區證件借錢>苗栗縣後龍鎮身份證借錢新竹縣橫山鄉身份證貸款>高雄市大寮區身分證借錢宜蘭縣五結鄉身分證貸款宜蘭縣五結鄉身分證借錢>澎湖縣白沙鄉身份證借款彰化縣溪湖鎮身分證貸款

限會員,要發表迴響,請先登入