Contents ...
udn網路城邦
雲林縣褒忠鄉身分證借款 建地建屋如何貸款能貨多少錢
2017/01/14 09:05
瀏覽75
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?01月03日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00640L 富邦日本正2 18.07 18.10 18.18 16.29 14.97
00645 富邦日本 19.28 19.46 19.53 18.43 17.63
1475 本盟 7.75 7.86 7.88 7.87 9.24 臺中市豐原區身份證貸款>屏東縣三地門鄉身分證貸款澎湖縣馬公市證件借錢
1519 華城 17.80 17.86 17.89 17.53 17.09 臺中市豐原區身份證借款
4133 亞諾法 36.50 36.72 36.76 36.29 35.66
4722 國精化 34.00 33.99 34.06 33.92 35.46
2101 南港 29.25 29.37 29.40 29.23 29.29
2472 立隆電 39.00 38.96 39.01 38.35 39.31
3312 弘憶股 7.29 7.28 7.29 7.19 7.23
4906 正文 23.90 23.44 23.49 20.39 19.82
4968 立積 57.60 57.56 57.84 57.04 60.14
6155 鈞寶 17.55 17.60 17.62 17.72 17.79
6477 安集 18.45 18.76 18.82 18.22 18.46
9941 裕融 77.10 77.30 77.39 74.80 73.47

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1324 地球 13.10 13.07 13.11 13.09 12.64
1475 本盟 7.75 7.86 7.88 7.87 9.24
1532 勤美 31.70 31.73 32.53 31.75 31.62 臺南市玉井區身份證借款
9929 秋雨 11.00 11.43 11.41 11.45 11.25

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00634R 富邦上証反1 9.39 9.49 9.32 9.34 9.50 屏東縣春日鄉身分證借款
2424 隴華 21.00 22.43 21.72 21.21 22.60
2448 晶電 23.05 23.13 23.56 22.73 23.18
6120 達運 12.75 12.82 12.77 12.39 12.83

◆20日均線向下跌破60日均線個股 新竹市東區身份證借錢
新北市貢寮區身分證借款
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006206 元大上證50 26.34 26.05 26.45 26.49 26.21
1413 宏洲 5.55 5.59 5.84 5.85 6.11 臺北市萬華區身份證借款
2425 承啟 20.00 19.93 20.74 20.79 22.09
5285 界霖 34.80 34.95 34.53 34.59 31.62

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1452 宏益 20.30 20.26 20.95 20.28 20.96

◆60日均線向下跌破120日均線個股
花蓮縣玉里鎮身份證借款
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4551 智伸科 131.50 132.00 132.88 134.85 134.97
1558 伸興 159.00 159.80 156.10 153.28 153.45 基隆市安樂區身分證貸款
2489 瑞軒 22.40 22.20 22.07 22.94 22.95
6165 捷泰 15.70 15.52 14.20 15.65 15.75
3056 總太 18.00 17.84 18.06 18.14 18.17


高雄市彌陀區身份證借錢>臺中市東區身分證借錢新竹市北區身份證借錢高雄市田寮區身分證借錢臺中市大肚區身分證借錢>苗栗縣銅鑼鄉身分證借款花蓮縣吉安鄉身份證貸款花蓮縣玉里鎮身份證貸款>南投縣鹿谷鄉身份證借錢

限會員,要發表迴響,請先登入