Contents ...
udn網路城邦
高雄市仁武區身份證借錢 貸款成功案例
2017/01/19 16:40
瀏覽82
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台新北市烏來區身分證貸款臺南市左鎮區身分證借錢宜蘭縣礁溪鄉身分證借錢>嘉義縣梅山鄉身分證借款>臺南市善化區身份證借款北資料中心彰化縣秀水鄉身份證借錢>高雄市美濃區身分證借錢

台北?01月09日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
6182 合晶 1074 45791 11.08
1785 光洋科 881 22425 5.51
5483 中美晶 720 68468 11.80
8358 金居 518 18951 8.99
6175 立敦 267 23719 17.20
3081 聯亞 240 39254 43.01
3264 欣銓 229 160186 32.98
3260 威剛 188 16280 7.07
5488 松普 188 248 0.27
9951 皇田 147 8379 11.18
3558 神準 145 6147 12.53
5309 系統電 132 1788 0.83
5255 美桀 108 158 0.41
6411 晶焱 92 7415 11.24
8027 鈦昇 88 2203 4.08
8044 網家 86 60605 54.93
6274 台燿 79 49752 20.58
6462 神盾 78 47224 68.60
3491 昇達科 74 3348 6.49
3552 同致 70 37265 44.10
1795 美時 69 155059 65.01
8938 明安 69 6330 4.74
3441 聯一光 64 74 0.18
3224 三顧 63 2218 5.54
3689 湧德 61 6652 9.54
3587 閎康 60 3522 6.60
6290 良維 60 8511 6.49
5351 鈺創 57 41884 9.58
3529 力旺 54 43634 57.57
4528 江興鍛 52 276 0.36

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 -922 230085 20.17
6173 信昌電 -605 1453 0.78
8436 大江 -452 20670 27.64
3374 精材 -405 6726 2.49
8183 精星 -402 536 0.47
6488 環球晶 -363 92131 24.95
6121 新普 -358 126386 40.99
6147 頎邦 -335 277913 42.80
6220 岳豐 -327 26436 21.34
3428 光燿科 -307 4632 4.86
1815 富喬 -286 35986 8.74
6244 茂迪 -198 38179 7.81
5512 力麒 -181 52032 6.99
4105 東洋 -177 65722 26.43
3455 由田 -175 2523 4.12
3234 光環 -173 2915 4.01
4174 浩鼎 -168 27021 15.78
5201 凱衛 -162 58 0.18
5315 光聯 -147 4662 4.38
3105 穩懋 -141 170536 41.83
3078 僑威 -136 11364 4.99
4714 永捷 -136 90 0.13
6509 聚和 -130 8743 5.37
8059 凱碩 -121 2066 2.26
3490 單井 -119 4353 6.47
2641 正德 -118 1248 0.83
5347 世界 -118 763834 46.60
3289 宜特 -113 0 0.00
4947 昂寶-KY -103 17839 33.08
5820 日盛金 -98 2590502 73.12


臺中市梧棲區身份證借款新竹縣北埔鄉身份證借款>雲林縣臺西鄉身份證借款金門縣金寧鄉身份證借款>臺南市龍崎區證件借錢>新北市鶯歌區證件借錢臺東縣蘭嶼鄉身分證借款花蓮縣豐濱鄉身分證貸款>臺南市後壁區身分證借款桃園市楊梅區身份證貸款臺中市南區身份證貸款南投縣鹿谷鄉身份證貸款>高雄市仁武區身份證借錢

限會員,要發表迴響,請先登入