Contents ...
udn網路城邦
基隆市仁愛區身份證貸款 可以用身分證借錢嗎?
2017/01/05 19:12
瀏覽52
迴響0
推薦0
引用0

新竹縣峨眉鄉身分證貸款>嘉義縣義竹鄉身份證貸款嘉義縣竹崎鄉身份證借錢>桃園市蘆竹區身分證借錢臺南市六甲區身份證借款>基隆市仁愛區身分證借錢>

鉅亨台北資料中屏東縣南州鄉身份證貸款>屏東縣枋寮鄉身份證借款

台北?12月28日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
6274 台燿 571 37.50 0.80
3105 穩懋 238 90.60 0.50
8358 金居 222 38.65 2.05
3264 欣銓 202 24.20 0.35
6488 環球晶 202 118.00 9.00
3491 昇達科 197 64.80 0.80
1752 南光 172 40.40 1.50
6147 頎邦 107 45.60 -0.20
3141 晶宏 85 37.00 -0.40
3234 光環 41 58.70 3.00
4947 昂寶-KY 37 221.00 3.50
6462 神盾 37 249.00 1.50
3689 湧德 35 30.80 0.40
3529 力旺 30 390.00 7.00
6188 廣明 30 28.30 0.30
8074 鉅橡 23 30.35 -0.20
3611 鼎翰 20 240.50 3.00
8383 千附 20 48.60 0.65
6220 岳豐 17 59.40 4.20
5274 信驊 15 470.00 11.50
3289 宜特 15 100.50 0.00
3152 璟德 15 231.50 1.50
4401 東隆興 12 81.60 -0.30
8444 綠河-KY 11 187.00 -1.00
1565 精華 10 613.00 4.00
4966 譜瑞-KY 8 318.00 2.50
3558 神準 7 152.00 1.00
5904 寶雅 6 375.00 3.00
4174 浩鼎 2 263.00 1.50
8406 金可-KY 2 327.00 12.50

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
3260 威剛 -364 52.00 0.30
3324 雙鴻 -334 101.00 1.30
3625 西勝 -150 25.15 0.25
4803 VHQ-KY -80 161.50 -0.50
6187 萬潤 -76 52.20 0.60
6223 旺矽 -64 86.60 0.80
4126 太醫 -59 82.50 -0.10
4528 江興鍛 -58 44.55 0.05
3293 鈊象 -56 200.50 2.00
1580 新麥 -37 142.50 1.50
3541 西柏 -25 127.50 1.00
8446 華研 -24 115.50 1.50
6279 胡連 -20 141.50 1.50
8436 大江 -20 163.00 -1.00
3479 安勤 -20 60.70 -0.30
4147 中裕 -17 163.00 -2.50
2233 宇隆 -8 95.40 2.60
8433 弘帆 -4 153.00 0.50
5903 全家 -4 205.00 0.00
4953 緯軟 0 22.30 0.05
4417 金洲 0 41.90 0.20
4502 健信 0 40.20 -0.30
4506 崇友 0 34.90 -0.05
4510 高鋒 0 17.45 0.25
6151 晉倫 0 25.45 -0.20
6160 欣技 0 27.50 1.55
6161 捷波 0 11.90 0.00
6167 久正 0 6.38 0.00
6169 昱泉 0 26.55 -0.10
6170 統振 0 9.11 0.10


嘉義縣太保市身份證借款苗栗縣頭屋鄉身份證貸款>臺南市新化區證件借錢>澎湖縣西嶼鄉證件借錢雲林縣崙背鄉身分證借款臺中市沙鹿區身分證借款基隆市中山區身分證借款>雲林縣林內鄉證件借錢>屏東縣內埔鄉身分證借錢基隆市仁愛區身份證貸款>嘉義市東區身分證借錢>屏東縣新埤鄉身份證借錢

限會員,要發表迴響,請先登入