Contents ...
udn網路城邦
法拍屋要如何貸款保證金及尾款-臺北市信義區哪裡可以借錢
2016/11/05 04:54
瀏覽20
迴響0
推薦0
引用0


台北?10月20日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
0053 元大電子 46999 11488 409.11
0054 元大台商50 71850 18124 396.44
006208FB台50 15839 4040 392.05
0057 FB摩台 16635 8027 207.24
006203元大MSCI台灣 16742 8718 192.04
0059 FB金融 13379 6973 191.87
0058 FB發達 9882 5196 190.18
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 22510 15613 144.17
0052 FB科技 11440 8000 143.00
0080 恒中國 587 500 117.40
00652 FB印度 12540 14035 89.35
00649 FH香港 24988 28272 88.38
0051 元大中型100 15126 17500 86.43
0055 元大MSCI金融 47072 63154 74.54
00646 元大S&P500 23060 32485 70.99
00647L元大S&P500正2 5908 9416 62.74
00660 元大歐洲50 8667 14531 59.64
00662 FB NASDAQ 9209 17529 52.54
00656R國泰中國A50反1 6882 14357 47.93
00661 元大日經225 7476 19425 38.49
00659R國泰日本反1 5688 15080 37.72
00658L國泰日本正2 4896 15345 31.91
910579歐聖 37061 137222 27.01
00635U元大S&P黃金 13864 51514 26.91
00654RFB印度反1 4060 15966 25.43
1456 怡華 14196 93720 15.15
00636 國泰中國A50 30012 206946 14.50
00674R元大S&P黃金反1 1848 13603 13.59


高雄市桃源區小額借貸快速撥款

鉅亨台北資料中心南投縣草屯鎮證件借款 >嘉義縣朴子市身分證借款 高雄市梓官區債務整合諮詢 >員林銀行貸款條件 >臺東縣關山鎮汽機車借款

南投縣埔里鎮青年創業貸款條件 >臺南市七股區小額借款利息低



限會員,要發表迴響,請先登入