Contents ...
udn網路城邦
澎湖縣湖西鄉身份證借款 如何貸款買房
2016/12/22 23:04
瀏覽29
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月12日 交易日  

◆買超 臺南市龍崎區身分證貸款
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3105 穩懋 900 174412 42.78
9951 皇田 386 7556 10.08
5483 中美晶 381 65201 11.24
8299 群聯 360 116544 59.13
5371 中光電 350 194191 44.70
3264 欣銓 339 156256 32.17
6488 環球晶 338 94852 25.68
3499 環天科 297 503 0.91
3455 由田 286 2338 3.81
3313 斐成 260 11363 13.56
6187 萬潤 236 8837 10.49
1569 濱川 225 1269 1.35
3289 宜特 217 352 0.67
4712 南璋 166 2347 3.87
8086 宏捷科 152 12794 9.11
8042 金山電 150 16954 16.53
5009 榮剛 126 62616 13.41
5490 同亨 117 6456 6.83
3086 華義 108 2950 4.70 臺南市新市區身分證借款
8287 英格爾 95 17899 12.78
3540 曜越 92 2213 3.32
3625 西勝 88 7227 12.88
6223 旺矽 88 19688 24.73
3498 陽程 87 1873 2.04
5530 龍巖 85 58676 14.70
5820 日盛金 81 2588624 73.07
8121 越峰 77 1365 0.74
3491 昇達科 71 1680 3.25
2636 台驊 70 12263 10.34
5536 聖暉 65 4288 9.06

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 -3309 249317 21.86
3260 威剛 -1099 20609 8.96
6121 新普 -783 131070 42.51
6147 頎邦 -671 274014 42.20
5347 世界 -654 769788 46.96
3428 光燿科 -319 9200 9.66
3580 友威科 -309 3849 6.80
5227 立凱-KY -298 75378 35.79
8044 網家 -296 58962 53.44
4105 東洋 -278 66807 26.86
3152 璟德 -234 18896 27.37 臺中市北區身份證貸款
8383 千附 -224 8197 6.93
3479 安勤 -204 1994 2.87
3259 鑫創 -198 19124 23.65
6279 胡連 -188 25680 26.43 雲林縣東勢鄉身份證貸款
4147 中裕 -185 29138 11.76
3552 同致 -177 38425 45.47
8050 廣積 -151 12539 10.60
3081 聯亞 -148 38959 42.69
6220 岳豐 -143 26736 21.59
6462 神盾 -123 47492 68.99
4966 譜瑞-KY -115 30733 39.76
6244 茂迪 -112 40141 8.22
4549 桓達 -111 2753 7.15 新北市八里區證件借錢
5349 先豐 -110 15618 6.96
8076 伍豐 -104 12908 5.21 桃園市新屋區身分證借錢
6188 廣明 -104 20539 7.37
3630 新鉅科 -96 1246 1.22 苗栗縣苗栗市身份證借錢
3362 先進光 -96 60 0.06
3324 雙鴻 -95 1698 2.22


鉅亨台北資料中心

南投縣仁愛鄉身份證借錢新北市鶯歌區身份證貸款高雄市茂林區證件借錢>雲林縣臺西鄉身分證借款屏東縣竹田鄉身份證借款臺南市左鎮區身份證借款高雄市彌陀區身份證貸款>金門縣金湖鎮身份證貸款基隆市安樂區身份證借錢>屏東縣霧臺鄉身分證貸款>高雄市苓雅區身份證借錢臺北市松山區身分證借款>花蓮縣光復鄉身分證借款


全站分類:心情隨筆 心情日記
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入