Contents ...
udn網路城邦
彰化縣二林鎮身分證借款 土地如何貸款
2016/12/20 11:13
瀏覽32
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨南投縣鹿谷鄉周轉 屏東縣崁頂鄉汽車貸款 >問銀行借錢 小額借款臺南市仁德區>高雄市阿蓮區小額借款快速撥款 彰化縣二林鎮身分證借款 >新北市蘆洲區銀行貸款 台北資台北銀行貸款條件 料中心

台北?12月12日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
3293 鈊象 4.84 2289 208.50 -0.50
3552 同致 4.83 1665 286.00 -8.00
8086 宏捷科 4.76 9219 51.80 1.10
8069 元太 3.49 14771 23.60 0.40
3324 雙鴻 3.12 3115 98.10 -1.80
8044 網家 3.09 1211 252.00 2.00
8299 群聯 2.90 1137 254.00 -0.50
6488 環球晶 2.85 2860 98.00 -1.60
3081 聯亞 2.77 1070 257.00 -8.50
3428 光燿科 2.62 4511 57.10 -2.50
6220 岳豐 2.44 4431 54.40 0.10
3205 佰研 2.28 2105 105.50 -9.50
3260 威剛 2.25 4232 53.20 0.00
6510 精測 2.22 193 1155.00 5.00
1565 精華 2.12 324 644.00 0.00
3152 璟德 1.92 845 223.50 -10.00
6187 萬潤 1.91 3526 52.70 -3.70
6446 藥華藥 1.89 1129 167.50 -3.50
6238 勝麗 1.81 1076 166.00 -5.00
6121 新普 1.78 1881 94.00 -1.80
4966 譜瑞-KY 1.76 558 312.00 -7.50
4721 美琪瑪 1.74 5297 31.95 1.45
3105 穩懋 1.68 1822 92.90 0.90
6462 神盾 1.59 656 243.00 -2.50
1569 濱川 1.53 5176 29.65 -0.65
5490 同亨 1.51 2743 55.00 -1.60
8076 伍豐 1.44 2360 60.20 -2.20
4147 中裕 1.43 814 174.50 -4.50
3455 由田 1.43 3087 45.50 -0.90
4105 東洋 1.36 1378 98.50 -1.50


新竹青年創業貸款條件 >臺東縣蘭嶼鄉個人信貸 >高雄市那瑪夏區留學貸款 >臺南市下營區優惠房貸 苗栗縣卓蘭鎮二胎房貸 >雲林縣古坑鄉創業貸款 新竹市東區二胎借款臺中市東勢區汽車貸款 彰化縣大城鄉汽機車借款 高雄市甲仙區青年創業貸款條件 >澎湖縣望安鄉民間小額借款 >民間貸款利息

限會員,要發表迴響,請先登入