Contents ...
udn網路城邦
新竹縣新埔鎮身分證貸款 如何貸款與貸款程序
2016/12/14 02:01
瀏覽33
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月06日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66
2883 開發金 223617 14974420 1.49
2330 台積電 195138 25930380 0.75
2303 聯電 138532 12624318 1.10
2886 兆豐金 124372 13599823 0.91
2409 友達 107071 9624245 1.11
2887 台新金 104313 9513098 1.10
2412 中華電 98919 7757446 1.28
2002 中鋼 82733 15734860 0.53
1312 國喬 79327 906620 8.75
0054 元大台商50 72143 17124 421.30
2823 中壽 64683 3473760 1.86
2317 鴻海 58747 17328738 0.34
2882 國泰金 55076 12563210 0.44
1101 台泥 52568 3692175 1.42
2881 富邦金 51894 10233603 0.51
1303 南亞 51731 7930821 0.65
1301 台塑 50709 6365740 0.80
0055 元大MSCI金融 50561 60154 84.05
2325 矽品 48247 3116361 1.55
3474 華亞科 47427 5189526 0.91
0053 元大電子 47302 10488 451.01
3481 群創 46955 9952148 0.47
3045 台灣大 46555 3420832 1.36
3702 大聯大 44216 1655709 2.67
2017 官田鋼 43654 327145 13.34
2311 日月光 43589 7936473 0.55
2324 仁寶 43417 4424510 0.98
5854 合庫 41520 6385493 0.65
9904 寶成 40730 2946787 1.38


鉅亨台北資料中心新北市五股區身分證貸款>臺南市南化區身份證貸款>屏東縣新埤鄉身分證借款>新竹縣寶山鄉證件借錢臺東縣成功鎮證件借錢雲林縣莿桐鄉身份證借錢臺北市萬華區身份證借錢臺中市豐原區身分證借款彰化縣田中鎮身分證借錢新竹縣新埔鎮身分證貸款>桃園市新屋區身份證貸款彰化縣北斗鎮身份證借錢

屏東縣鹽埔鄉證件借錢>雲林縣北港鎮身份證貸款彰化縣芳苑鄉證件借錢屏東縣枋山鄉身份證貸款>雲林縣斗六市證件借錢高雄市大寮區身份證貸款>新北市永和區身份證貸款宜蘭縣宜蘭市身分證借款


全站分類:不分類 不分類
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入