Contents ...
udn網路城邦
臺南市龍崎區證件借錢 我想用身分證借錢~~可是又害怕受騙怎辦?
2017/01/20 12:15
瀏覽79
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?01月04日 交易日  

◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
6107 華美 16945 19914 85.09 臺南市西港區身分證借錢
3522 宏森 9598 11737 81.78 南投縣集集鎮身份證借錢
4714 永捷 13761 16904 81.41
5490 同亨 18759 23599 79.49
4979 華星光 14400 18464 77.99
5201 凱衛 5889 7668 76.80 澎湖縣望安鄉身分證借款
5301 寶得利 11970 15635 76.56
4903 聯光通 16813 22537 74.60
3631 晟楠 14672 19980 73.43
3642 駿熠電 5531 7592 72.85
3141 晶宏 10925 15818 69.07
3234 光環 12524 18152 69.00 嘉義縣鹿草鄉身份證借錢
6238 勝麗 8437 12254 68.85 新北市深坑區身份證借錢
3163 波若威 11820 18606 63.53
4534 慶騰 12771 20360 62.73
3324 雙鴻 12272 19774 62.06
2641 正德 23135 38593 59.95
5386 青雲 2018 3379 59.72
4529 昶洧 7055 11929 59.14
4939 亞電 14232 24550 57.97
3284 太普高 7955 13754 57.84 基隆市仁愛區身份證借款
3325 旭品 10735 18688 57.44
8086 宏捷科 20443 35707 57.25 嘉義縣義竹鄉證件借錢
4971 IET-KY 5171 9033 57.25
6113 亞矽 7134 12511 57.02
3455 由田 8731 15313 57.02
6221 晉泰 5535 9877 56.04
5315 光聯 14096 26587 53.02
1586 和勤 9173 17392 52.74
3492 長盛 4673 8882 52.61

◆融資使用率後30名 南投縣南投市身分證貸款>屏東縣泰武鄉身分證借錢
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
3066 李洲 0 19392 0.00
3073 普格 0 5913 0.00
3085 久大 0 12251 0.00
3086 華義 0 15730 0.00
3095 及成 0 22515 0.00 南投縣草屯鎮身份證借款
3162 精確 0 14132 0.00
3188 鑫龍騰 0 11573 0.00 臺中市潭子區身份證借錢
3207 耀勝 0 9564 0.00
3219 倚強 0 4225 0.00
3259 鑫創 0 16908 0.00
3288 點晶 0 12118 0.00
3339 泰谷 0 15485 0.00
3372 典範 0 86631 0.00
3431 長天 0 8286 0.00
3452 益通 0 131517 0.00
3520 振維 0 12816 0.00 宜蘭縣五結鄉身份證借錢>臺南市柳營區身分證借款
3580 友威科 0 11502 0.00 臺南市柳營區身份證借錢新竹縣湖口鄉身分證借錢
3625 西勝 0 13069 0.00
4304 勝昱 0 4891 0.00
4413 飛寶 0 591 0.00
4530 宏易 0 8103 0.00
4609 唐鋒 0 11986 0.00
4712 南璋 0 10392 0.00
4907 富宇 0 4255 0.00
5202 力新 0 14773 0.00
5304 鼎創達 0 31197 0.00
5314 世紀 0 15000 0.00
5324 士開 0 26594 0.00
5340 建榮 0 41473 0.00
5344 立衛 0 19861 0.00


嘉義縣六腳鄉身分證借款宜蘭縣員山鄉身分證借款>高雄市六龜區身分證借款臺中市東勢區身分證借款>花蓮縣花蓮市證件借錢

限會員,要發表迴響,請先登入