Contents ...
udn網路城邦
南投縣竹山鎮身分證借款 怎麼用身分證借錢?
2017/01/15 09:08
瀏覽78
迴響0
推薦0
引用0

台北?01月10日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 01/10 01/09
2371 大同 9.79 10.65 9.70
6141 柏承 9.72 11.85 10.80
4943 康控-KY 8.20 66.00 61.00
2427 三商電 7.92 7.90 7.32
1909 榮成 6.90 21.70 20.30
3346 麗清 6.51 76.90 72.20
1476 儒鴻 6.45 330.00 310.00
2337 旺宏 6.25 5.44 5.12
3051 力特 5.67 4.47 4.23
2460 建通 5.34 10.85 10.30
2442 新美齊 4.78 7.46 7.12
1262 綠悅-KY 4.53 150.00 143.50
4763 材料-KY 4.42 130.00 124.50
3596 智易 4.40 59.30 56.80
5906 台南-KY 4.33 6.26 6.00
6225 天瀚 4.17 3.75 3.60
4934 太極 3.83 14.90 14.35
2345 智邦 3.74 55.50 53.50
2364 倫飛 3.67 2.54 2.45
1308 亞聚 3.45 19.50 18.85
910861 神州-DR 3.44 13.55 13.10
3016 嘉晶 3.43 22.60 21.85
6139 亞翔 3.35 37.00 35.80
2616 山隆 3.24 28.70 27.80
1762 中化生 3.16 27.75 26.90
3040 遠見 3.15 40.90 39.65
3008 大立光 3.12 4135.00 4010.00
2399 映泰 2.99 8.62 8.37
6702 興航 2.99 0.69 0.67
00673R 元大S&P原油反1 2.91 19.44 18.89

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 01/10 01/09
2910 統領 -9.24 29.95 33.00
00672L 元大S&P原油正2 -5.83 19.38 20.58
3701 大眾控 -5.82 6.31 6.70
1516 川飛 -4.74 19.10 20.05
2936 客思達-KY -4.16 47.20 49.25
00658L 國泰日本正2 -3.79 26.92 27.98
2421 建準 -3.74 27.05 28.10
2440 太空梭 -3.64 9.53 9.89
3588 通嘉 -3.43 33.80 35.00
1319 東陽 -3.38 60.10 62.20
1592 英瑞-KY -3.34 55.00 56.90
6191 精成科 -3.20 12.10 12.50
3338 泰碩 -3.09 32.95 34.00
2444 友旺 -3.03 11.20 11.55
9934 成霖 -2.99 16.25 16.75
00640L 富邦日本正2 -2.79 18.49 19.02
2025 千興 -2.76 2.82 2.90
2417 圓剛 -2.75 10.60 10.90
5258 虹堡 -2.74 39.10 40.20
3617 碩天 -2.74 96.00 98.70
1536 和大 -2.69 126.50 130.00
8215 明基材 -2.64 14.75 15.15
910482 聖馬丁-DR -2.44 0.80 0.82
3013 晟銘電 -2.41 18.25 18.70
3014 聯陽 -2.32 29.50 30.20
1733 五鼎 -2.29 40.45 41.40
8429 金麗-KY -2.24 34.90 35.70
8112 至上 -2.24 26.20 26.80
8114 振樺電 -2.17 180.00 184.00
8467 波力-KY -2.15 31.80 32.50


新北市三峽區身分證借錢高雄市鳳山區身份證借錢>桃園市楊梅區證件借錢高雄市桃源區身份證借款苗栗縣泰安鄉身分證貸款宜蘭縣頭城鎮身分證借錢>嘉義縣義竹鄉身分證貸款>

鉅亨台北資料新竹縣峨眉鄉身份證借錢南投縣魚池鄉身份證貸款中心雲林縣林內鄉身份證貸款>金門縣烏坵鄉身份證借錢苗栗縣三義鄉身份證借款

雲林縣褒忠鄉身份證貸款>南投縣竹山鎮身分證借款高雄市鹽埕區身分證貸款彰化縣竹塘鄉身分證貸款嘉義縣布袋鎮身分證借錢南投縣仁愛鄉身分證借錢臺南市柳營區證件借錢>彰化縣溪湖鎮身分證借款



限會員,要發表迴響,請先登入