Contents ...
udn網路城邦
嘉義縣中埔鄉身分證借錢 如何貸款與貸款程序
2016/12/13 19:57
瀏覽39
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                105/12/06  105/12/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)臺中市大雅區身份證貸款
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 24.58000 0.65000 2.64443
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.73000 17.31000 0.42000 2.42634苗栗縣苑裡鎮身份證貸款
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.08000 9.85000 0.23000 2.33503
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.17000 22.65000 0.52000 2.29581
國泰科技生化基金 28.88000 28.27000 0.61000 2.15776高雄市楠梓區身份證貸款
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.10000 16.75000 0.35000 2.08955臺南市官田區身份證貸款
國泰國泰基金 19.05000 18.67000 0.38000 2.03535
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.53000 9.34000 0.19000 2.03426
日盛MIT主流基金 13.17000 12.91000 0.26000 2.01394
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.21000 7.07000 0.14000 1.98020臺中市后里區身分證借錢
摩根中小基金 22.34000 21.92000 0.42000 1.91606
日盛小而美基金 17.64000 17.32000 0.32000 1.84758新竹市香山區身份證貸款
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31310 0.30750 0.00560 1.82114
保德信歐洲組合基金 8.97000 8.81000 0.16000 1.81612臺東縣蘭嶼鄉身份證貸款
摩根台灣金磚基金 18.07000 17.75000 0.32000 1.80282新北市雙溪區身份證貸款
摩根大歐洲基金 15.49000 15.22000 0.27000 1.77398
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.09000 19.75000 0.34000 1.72152雲林縣東勢鄉身份證貸款
野村全球品牌基金 19.28000 18.96000 0.32000 1.68776花蓮縣豐濱鄉身份證貸款
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.85000 24.44000 0.41000 1.67758屏東縣霧臺鄉身份證貸款
統一台灣動力基金 11.63000 11.44000 0.19000 1.66084南投縣鹿谷鄉身份證貸款
永豐主流品牌基金 12.96000 12.75000 0.21000 1.64706
華南永昌全球精品基金 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598
元大新主流基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201
匯豐中小基金 9.05000 8.91000 0.14000 1.57127
元大標普500單日正向2倍基金 22.74000 22.39000 0.35000 1.56320屏東縣萬丹鄉身份證貸款
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.00000 9.85000 0.15000 1.52284
元大多多基金 16.67000 16.42000 0.25000 1.52253
統一經建基金 32.08000 31.60000 0.48000 1.51899
群益店頭市場基金 68.85000 67.83000 1.02000 1.50376
統一中小基金 18.82000 18.55000 0.27000 1.45553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
高雄市梓官區身份證貸款

嘉義縣竹崎鄉身份證貸款新北市中和區身份證貸款>彰化縣永靖鄉身份證貸款宜蘭縣五結鄉身份證貸款>高雄市梓官區身分證借錢>屏東縣萬丹鄉身分證借錢

限會員,要發表迴響,請先登入