Contents ...
udn網路城邦
臺南市仁德區身分證貸款 小額借款告訴你哪家銀行信貸比較好過的密技!!!
2016/12/23 22:36
瀏覽47
迴響0
推薦0
引用0

鉅亨台北資料中心

台北?12月21日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%苗栗縣卓蘭鎮身分證借錢
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208 富邦台50 15879 3040 522.34嘉義縣鹿草鄉身份證借錢
0053 元大電子 47321 10488 451.19
0054 元大台商50 72181 17124 421.52
0057 富邦摩台 16694 7027 237.57高雄市小港區身份證借款
0059 富邦金融 13533 6473 209.07新竹市東區身分證借錢
006203 元大MSCI台灣 17062 8218 207.62高雄市甲仙區身份證借款
0058 富邦發達 9913 5196 190.78
0081 恒香港 78 50 156.00
00657 國泰日經225 20004 13113 152.55
0052 富邦科技 11475 8000 143.44
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24852 23772 104.54
00661 元大日經225 7183 7925 90.64金門縣烏坵鄉身份證貸款臺南市仁德區身分證貸款
0051 元大中型100 15235 17500 87.06
0055 元大MSCI金融 51294 59154 86.71
00660 元大歐洲50 8437 10031 84.11
00647L 元大S&P500正2 5651 7916 71.39
00662 I邦NASDAQ 8908 12529 71.10
00658L 國泰日本正2 5400 8345 64.71
00652 富邦印度 8690 14535 59.79彰化縣溪湖鎮身份證貸款>臺東縣綠島鄉身分證貸款
00656R 國泰中國A50反1 5449 10357 52.61
00654R 富邦印度反1 6265 12966 48.32
00646 元大S&P500 21415 44985 47.60
910579 歐聖 37061 137222 27.01
00674R 元大S&P黃金反1 2239 12103 18.50臺北市大安區身分證借錢屏東縣琉球鄉身分證借款>高雄市茄萣區證件借錢
1456 怡華 14196 93720 15.15花蓮縣鳳林鎮身份證借錢
2017 官田鋼 43652 327145 13.34
1449 佳和 15397 120000 12.83
00636 國泰中國A50 26784 217946 12.29


基隆市信義區身分證借款彰化縣秀水鄉身分證借款桃園市大溪區身分證貸款>新北市三芝區身份證借錢屏東縣枋山鄉身分證貸款新北市瑞芳區身份證借款>彰化縣竹塘鄉證件借錢

限會員,要發表迴響,請先登入