Contents ...
udn網路城邦
臺北市萬華區身份證借款 這樣貸款年利率是多少算高還是低?
2016/12/21 00:10
瀏覽47
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月12日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6523 達爾膚 192.50 193.60 193.40 207.22 221.28
8406 金可-KY 292.00 289.30 289.02 298.38 311.88
5016 松和 33.05 30.54 30.52 27.94 26.56
9962 有益 10.05 9.99 9.95 9.70 9.44
1336 台翰 8.47 7.97 7.85 8.32 9.30
3594 磐儀 23.40 23.19 23.18 25.25 27.13
3628 盈正 38.80 38.38 38.25 41.23 43.43
5347 世界 58.20 58.66 58.56 60.50 58.18
6228 全譜 12.60 12.43 12.40 9.26 7.85
6488 環球晶 98.00 96.42 96.11 84.01 77.17
6548 長華科 292.50 288.80 287.02 0.00 0.00
8049 晶采 12.80 12.74 12.72 13.27 14.11
8121 越峰 12.25 12.03 12.01 12.60 12.52
2596 綠意 19.20 18.22 18.09 17.09 15.43
6212 理銘 30.70 30.60 30.54 30.53 30.45
2740 天蔥 30.10 30.35 29.88 32.36 36.10
6482 弘煜科 48.90 49.17 49.15 57.93 64.79
8426 紅木-KY 51.30 50.22 50.11 50.20 49.28
8435 鉅邁 41.60 40.38 40.37 41.34 43.09

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8436 大江 173.00 171.50 171.93 170.39 157.29
1570 力肯 14.80 14.43 14.05 14.39 14.68
2230 泰茂 13.60 13.72 13.63 13.71 14.24
6603 富強鑫 10.90 10.61 10.41 10.56 10.73
8083 瑞穎 156.50 157.00 152.80 156.97 156.58
6509 聚和 18.55 18.16 18.05 18.12 18.61
3232 昱捷 20.80 19.36 18.17 19.01 20.56
3483 力致 25.55 25.45 25.57 25.42 22.49
3541 西柏 133.00 134.40 129.22 134.02 137.63
3556 禾瑞亞 49.30 49.25 47.78 48.99 50.08
5455 訊利電 5.85 6.27 5.91 6.18 7.36
5457 宣德 25.40 24.58 23.05 24.30 27.04
5491 連展 8.26 8.14 8.05 8.12 7.44
6241 易通展 15.70 14.54 14.18 14.43 16.81
6263 普萊德 46.70 46.01 45.42 45.92 47.38
6411 晶焱 52.00 50.96 49.16 50.76 48.17
8059 凱碩 10.70 10.55 10.13 10.49 10.76
6212 理銘 30.70 30.60 30.54 30.53 30.45
5701 劍湖山 2.75 2.73 2.54 2.72 2.80
724607YL國泰 1.18 1.18 0.90 1.15 0.00
8426 紅木-KY 51.30 50.22 50.11 50.20 49.28

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6130 基因 23.75 24.07 22.95 23.07 24.06
4429 聚紡 22.60 22.70 22.72 22.71 22.69
1597 直得 32.80 31.64 30.55 32.42 31.52
4550 長佳 23.45 23.07 22.68 22.66 23.05
8083 瑞穎 156.50 157.00 152.80 156.97 156.58
3289 宜特 106.50 107.30 99.44 97.76 107.15
5276 達輝-KY 23.00 22.25 21.39 21.64 22.09
5356 協益 39.65 39.47 39.30 39.15 39.44
6124 業強 28.50 28.52 28.68 30.18 28.37
6129 普誠 8.60 8.66 8.10 8.52 8.61
6279 胡連 146.50 147.00 142.60 145.38 146.34
2928 紅馬-KY 61.60 55.30 51.58 51.89 52.96
6022 大眾證 8.16 8.13 7.92 7.86 8.08

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4103 百略 74.10 73.80 73.47 73.39 77.16
4550 長佳 23.45 23.07 22.68 22.66 23.05
1787 福盈科 22.40 22.00 21.84 21.79 22.47
6426 統新 38.50 39.06 36.00 35.96 35.36
5328 華容 6.70 6.71 6.49 6.48 6.41
5371 中光電 34.30 33.75 33.30 33.17 32.21
5493 三聯 30.90 30.47 29.91 29.89 29.93
6154 順發 16.55 16.58 16.46 16.45 16.67
6212 理銘 30.70 30.60 30.54 30.53 30.45
6021 大慶證 8.19 8.22 8.05 8.04 8.38
3293 鈊象 208.50 212.30 189.53 188.02 213.94
8933 愛地雅 11.40 11.40 11.03 11.00 11.59

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4549 桓達 92.10 86.96 83.17 83.48 83.06
3615 安可 24.20 23.42 19.75 19.16 19.66
6151 晉倫 24.65 24.05 23.61 23.24 23.59

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6101 弘捷 16.00 15.52 14.84 14.91 14.89


鉅亨台北資料中心臺南市永康區身份證貸款臺北市士林區身分證借款雲林縣斗南鎮身份證貸款彰化縣芬園鄉身份證借錢>花蓮縣瑞穗鄉身分證借錢臺中市北屯區證件借錢>臺東縣綠島鄉身分證借款臺北市萬華區身份證借款>新北市淡水區身分證借錢南投縣信義鄉身分證借款>臺南市大內區身分證借錢宜蘭縣冬山鄉身份證貸款>臺東縣達仁鄉身份證貸款基隆市暖暖區身分證借錢

彰化縣社頭鄉證件借錢>高雄市林園區身份證貸款桃園市觀音區身分證借款連江縣南竿鄉身份證借款雲林縣北港鎮身份證借錢>彰化縣社頭鄉身分證借錢


全站分類:興趣嗜好 電玩動漫
自訂分類:

限會員,要發表迴響,請先登入