Contents ...
udn網路城邦
花蓮縣壽豐鄉身份證貸款 房子如何貸款
2017/01/04 13:32
瀏覽43
迴響0
推薦0
引用0

臺南市龍崎區身份證借款

鉅亨台北資料中心屏東縣九如鄉身分證貸款>高雄市美濃區身分證借款臺南市官田區身份證借錢>花蓮縣卓溪鄉身分證借款高雄市大寮區身份證貸款>嘉義市東區身份證借款臺中市大雅區身份證借錢臺南市關廟區身份證貸款

台北?12月26日 交易日  

◆5日均線向下跌破20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1309 台達化 10.00 10.37 10.41 8.93 8.24
1314 中石化 9.85 10.01 10.04 9.22 8.40
1316 上曜 10.65 10.86 10.91 10.77 10.94
1410 南染 24.25 24.43 24.47 24.34 24.24
1444 力麗 8.15 8.29 8.32 8.14 8.32
1455 集盛 9.27 9.53 9.62 8.75 8.66
1521 大億 80.80 81.42 81.45 79.97 79.98
1525 江申 112.00 114.70 115.17 116.83 123.73
4526 東台 21.20 21.39 21.45 21.86 22.63
2204 中華 26.55 26.65 26.77 25.24 24.67
2239 英利-KY 176.50 177.90 178.25 179.43 185.75
2388 威盛 10.00 10.08 10.09 10.55 11.09
2397 友通 49.00 49.13 49.19 49.47 51.02
2433 互盛電 39.50 39.65 39.66 38.93 39.24
3025 星通 11.15 11.19 11.21 11.16 11.09
3315 宣昶 16.60 16.48 16.49 17.15 17.27
3528 安馳 28.85 28.95 28.97 29.34 29.83
3704 合勤控 14.40 14.55 14.63 14.46 15.07
4545 銘鈺 42.70 43.01 43.06 46.23 47.28
6153 嘉聯益 17.95 18.47 18.51 19.23 18.99
6191 精成科 12.10 12.60 12.61 11.35 10.15
6205 詮欣 29.45 29.62 29.67 30.03 29.26
6206 飛捷 94.20 96.00 96.64 99.35 103.75
6278 台表科 26.20 26.35 26.36 26.33 26.52
2516 新建 6.85 6.90 6.93 6.55 6.47
2838 聯邦銀 8.92 8.94 8.95 8.83 8.82
2881 富邦金 50.80 51.24 51.30 47.72 44.87
9906 欣巴巴 19.45 20.18 20.41 18.34 19.01
9908 大台北 24.10 24.22 24.24 23.96 23.82

◆5日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1434 福懋 28.70 29.02 29.55 29.15 29.77
2020 美亞 13.65 13.85 14.51 13.88 13.43
2456 奇力新 69.80 70.80 71.97 70.95 69.19
2484 希華 18.25 18.69 18.54 18.74 18.63
3515 華擎 37.10 37.53 37.83 37.68 39.79
2617 台航 12.30 12.37 12.71 12.39 12.31
9136 巨騰-DR 9.90 10.24 10.52 10.33 10.26
8463 潤泰材 16.90 17.21 17.69 17.24 17.49

◆5日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0058 富邦發達 39.30 39.30 40.04 39.79 39.39
00655L 國泰中國A50正2 22.57 22.89 24.58 23.58 22.90
1323 永裕 33.70 33.83 34.48 34.55 33.87
1439 中和 15.40 16.01 16.37 16.86 16.10
1444 力麗 8.15 8.29 8.32 8.14 8.32
1470 大統染 19.00 19.00 19.33 18.91 19.06
1504 東元 27.00 27.37 27.51 27.23 27.43
1506 正道 14.45 14.63 14.88 14.43 14.65
1507 永大 44.45 44.94 45.24 45.22 45.12
1626 艾美特-KY 26.40 26.22 25.83 26.10 26.23
2013 中鋼構 21.30 21.74 22.26 22.05 21.78
2330 台積電 179.50 179.90 182.63 184.97 180.28
3231 緯創 23.00 23.18 23.16 23.27 23.22
3419 譁裕 15.70 15.86 16.29 16.07 15.94
6209 今國光 20.10 20.25 20.52 21.59 20.33
8213 志超 30.20 30.73 30.84 30.88 30.82
2886 兆豐金 23.00 23.07 23.25 22.57 23.08
9136 巨騰-DR 9.90 10.24 10.52 10.33 10.26
9911 櫻花 31.60 33.86 35.60 35.54 34.40
5871 中租-KY 54.50 54.44 54.71 54.43 54.51

◆20日均線向下跌破60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00665L 富邦H股正2 20.20 20.64 22.40 22.48 0.00
1101 台泥 34.25 35.15 36.66 36.70 36.04
1323 永裕 33.70 33.83 34.48 34.55 33.87
2023 燁輝 10.80 11.12 11.72 11.77 10.53
2375 智寶 16.45 16.60 16.66 16.69 16.03
6239 力成 84.60 84.96 85.64 85.65 82.51
8429 金麗-KY 36.30 36.36 38.66 38.67 47.91

◆20日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2325 矽品 46.65 47.01 47.55 47.39 47.56
2377 微星 71.90 72.36 77.16 82.20 77.21
3679 新至陞 68.90 69.64 69.24 72.69 69.34
8016 矽創 100.50 100.62 105.53 108.37 106.07
2618 長榮航 14.45 14.56 14.96 14.90 14.99
2901 欣欣 25.40 25.36 25.70 25.66 25.71
9944 新麗 20.50 20.63 21.59 21.76 21.65

◆60日均線向下跌破120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1521 大億 80.80 81.42 81.45 79.97 79.98
3413 京鼎 83.20 83.42 84.70 81.84 81.89
1817 凱撒衛 36.70 37.23 37.33 37.56 37.59
2712 遠雄來 25.65 25.29 25.60 25.62 25.63


臺南市新化區身分證借款苗栗縣通霄鎮身分證貸款屏東縣潮州鎮證件借錢雲林縣麥寮鄉身分證貸款苗栗縣卓蘭鎮身份證貸款花蓮縣壽豐鄉身份證貸款>新竹市香山區身份證貸款南投縣信義鄉證件借錢>臺南市歸仁區身分證貸款桃園市龍潭區證件借錢>金門縣烈嶼鄉身份證借錢

限會員,要發表迴響,請先登入