【德國童話】果粒茶系列 任選二件組(125g-2)
2016/03/24 23:30
瀏覽12
迴響0
推薦0
引用0
商品訊息功能:
商品訊息描述:
【德國童話 果粒茶系列】
以各種水果為基底,調和花瓣香氣,不含咖啡因、人工香料、人工色素、糖,用阿爾卑斯山灌溉的原味純粹,勾勒出美味的果茶享受
共四款可供任選
A. 德式玫瑰+貴族水果
B. 德式玫瑰+紅莓香橙
C. 貴族水果+蜜桃玫果
D.蜜桃玫果+紅莓香橙




德式玫瑰茶 營養標示 | ||
每一份量 10公克 本包裝含 12.5 份 | ||
沖泡後 | 每 份 | 每100毫升 |
熱量 | 0.5大卡 | 5大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.07公克 | 0.7公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 0.1毫克 | 1毫克 |
貴族水果茶 營養標示 | ||
每一份量 10公克 本包裝含 12.5 份 | ||
沖泡後 | 每 份 | 每100毫升 |
熱量 | 0.4大卡 | 4大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.06公克 | 0.6公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 0.1毫克 | 1毫克 |
蜜桃玫果茶 營養標示 | ||
每一份量 10公克 本包裝含 12.5 份 | ||
沖泡後 | 每 份 | 每100毫升 |
熱量 | 0.5大卡 | 5大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.03公克 | 0.3公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 0.1毫克 | 1毫克 |
紅莓香橙茶 營養標示 | ||
每一份量 10公克 本包裝含 12.5 份 | ||
沖泡後 | 每 份 | 每100毫升 |
熱量 | 0.5大卡 | 5大卡 |
蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.07公克 | 0.7公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 0毫克 | 0毫克 |
商品訊息簡述:
- ⊕● 新鮮果粒入茶的時尚調味茶br● 完整果粒不打碎,新鮮天然看的見br● 不含人工香料、色素br● 各種檢驗認證通過,安心飲用br● 德國進口品質保證
- ⊕) )瘦身甜心-超簡易瘦身操
- 【金賞】奇萊山當季高山茶
- 得福 喜生 黑胡椒豬肉米漢堡 12個 (160g-個)
- 【幸福流域】百果山嚴選-(凍頂茶梅)2盒組
- 【台南里夫蛋糕】超人氣手指泡芙 10入-盒 4盒組
- 【囍瑞 BIOES】 100% 純天然柳橙汁 12入組(1000ml)
你可能會有興趣的文章:
限會員,要發表迴響,請先登入