Contents ...
udn網路城邦
雲林縣水林鄉身份證貸款 我想用身分證借錢~~可是又害怕受騙怎辦?
2017/01/13 17:21
瀏覽62
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月22日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/22 12/21
3164 景岳 9.90 21.65 19.70
3557 嘉威 9.86 6.24 5.68
2358 廷鑫 9.62 17.10 15.60
9106 新焦點-DR 9.52 1.84 1.68
1438 裕豐 8.47 4.10 3.78
3051 力特 8.42 4.12 3.80
5259 清惠 6.72 5.40 5.06
3013 晟銘電 6.07 18.35 17.30
1443 立益 5.92 4.65 4.39
6166 凌華 5.17 61.00 58.00
3383 新世紀 4.98 2.32 2.21
2856 元富證 3.61 8.61 8.31
8070 長華 3.59 130.00 125.50
5906 台南-KY 3.45 6.00 5.80
2321 東訊 3.38 2.45 2.37
4164 承業醫 3.36 44.55 43.10
3296 勝德 3.24 12.75 12.35
6283 淳安 3.09 26.65 25.85
3006 晶豪科 3.02 34.15 33.15
9933 中鼎 3.00 49.80 48.35
2491 吉祥全 2.93 8.08 7.85
6271 同欣電 2.87 107.50 104.50
2424 隴華 2.87 23.30 22.65
2705 六福 2.86 8.26 8.03
8150 南茂 2.80 23.85 23.20
2482 連宇 2.70 13.30 12.95
1515 力山 2.70 15.20 14.80
2457 飛宏 2.55 12.05 11.75
2405 浩鑫 2.41 8.49 8.29
3545 敦泰 2.28 33.60 32.85

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/22 12/21
6702 興航 -8.99 0.81 0.89
9928 中視 -5.56 5.10 5.40
3406 玉晶光 -5.05 103.50 109.00
8374 羅昇 -4.79 18.90 19.85
2936 客思達-KY -4.59 46.80 49.05
3031 佰鴻 -4.45 11.80 12.35
6168 宏齊 -4.41 10.85 11.35
4906 正文 -4.39 22.85 23.90
2881 富邦金 -4.38 50.20 52.50
2492 華新科 -4.37 32.80 34.30
5469 瀚宇博 -4.26 18.00 18.80
2723 美食-KY -4.14 243.00 253.50
4725 信昌化 -3.84 22.55 23.45
9911 櫻花 -3.81 34.05 35.40
2314 台揚 -3.78 24.20 25.15
2417 圓剛 -3.76 10.25 10.65
2467 志聖 -3.66 18.45 19.15
2882 國泰金 -3.60 46.80 48.55
6164 華興 -3.57 13.50 14.00
1704 榮化 -3.55 44.80 46.45
4956 光鋐 -3.53 20.50 21.25
3380 明泰 -3.53 19.15 19.85
2008 高興昌 -3.51 11.00 11.40
2514 龍邦 -3.50 16.55 17.15
6192 巨路 -3.48 52.70 54.60
1714 和桐 -3.45 8.39 8.69
3514 昱晶 -3.41 18.40 19.05
6289 華上 -3.41 1.70 1.76
4438 廣越 -3.31 146.00 151.00
2352 佳世達 -3.28 14.75 15.25


苗栗縣苑裡鎮身份證借錢>宜蘭縣礁溪鄉身分證貸款臺南市六甲區身份證借款>屏東縣佳冬鄉身分證貸款臺中市西區身份證貸款屏東縣獅子鄉身分證貸款彰化縣芳苑鄉身分證借款>嘉義縣義竹鄉身分證借錢>高雄市仁武區身份證借款臺北市大同區身份證借款>彰化縣溪州鄉身分證借款臺南市北門區證件借錢雲林縣水林鄉身份證貸款>

鉅亨台北資料中心

臺中市外埔區身份證貸款>連江縣南竿鄉身份證借錢嘉義縣阿里山鄉證件借錢>臺南市東山區身份證貸款臺中市大甲區身分證借錢>臺中市霧峰區身份證借錢新竹縣關西鎮身分證貸款



限會員,要發表迴響,請先登入