Contents ...
udn網路城邦
臺中市西屯區身份證借錢 如何用身分證借錢?
2017/01/09 06:54
瀏覽44
迴響0
推薦0
引用0

台北?12月26日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4979 華星光 710 185 321 1216
8358 金居 164 650 349 1163
6220 岳豐 1289 935 -1385 839
3374 精材 84 401 326 811 金門縣烏坵鄉身份證貸款
6238 勝麗 608 0 149 758 南投縣南投市身分證借款
8930 青鋼 703 0 0 703
4714 永捷 685 0 -21 664
6138 茂達 451 30 167 648
6411 晶焱 331 0 248 579
3264 欣銓 577 72 -133 516
3324 雙鴻 -125 633 3 511
1569 濱川 132 364 -1 495
8086 宏捷科 433 0 0 433
5009 榮剛 505 20 -97 428
3455 由田 382 0 24 406 臺中市北區證件借錢
6182 合晶 328 0 60 388
6147 頎邦 -124 419 60 355
6462 神盾 92 238 19 349
8938 明安 24 252 0 276
3498 陽程 52 0 219 271

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 -2468 155 -78 -2391 彰化縣鹿港鎮證件借錢
6121 新普 -1588 0 50 -1538
3428 光燿科 -954 0 -195 -1149
1815 富喬 -634 0 -401 -1035 雲林縣斗南鎮身分證借款嘉義市東區證件借錢
8069 元太 -1020 -218 326 -911
3260 威剛 -1239 510 -153 -882
5483 中美晶 2234 0 -2827 -593
6488 環球晶 -910 474 -144 -580
4162 智擎 111 -735 50 -574 高雄市大樹區身分證借錢
3259 鑫創 -567 0 0 -567
4174 浩鼎 -563 0 -1 -564 臺南市安定區證件借錢
6279 胡連 -354 -190 -18 -562
8076 伍豐 -92 0 -427 -519
4105 東洋 -843 297 39 -507
4129 聯合 -480 -20 -7 -507
6173 信昌電 -132 -326 0 -458
3078 僑威 -495 0 84 -411
3580 友威科 -404 0 0 -404
8050 廣積 -390 0 -3 -393
1752 南光 96 0 -468 -372


鉅亨台北資料中心

臺中市西屯區身份證借錢嘉義縣六腳鄉身分證借款臺南市麻豆區身分證借款>臺中市大雅區身份證借款臺北市大安區身分證借錢新竹縣峨眉鄉身分證貸款新北市雙溪區身分證貸款高雄市美濃區身分證借錢>新竹市東區身分證借錢>桃園市龍潭區證件借錢臺南市北門區身份證借款>臺南市安定區身份證貸款



限會員,要發表迴響,請先登入