Contents ...
udn網路城邦
臺南市東區身份證借錢 哪裡可以用身分證借錢?
2016/12/16 19:40
瀏覽33
迴響0
推薦0
引用0

雲林縣斗南鎮身份證貸款

鉅亨台北資料中心南投縣草屯鎮身份證貸款>高雄市左營區證件借錢>臺南市安定區證件借錢臺南市安南區身份證借錢臺中市北屯區身分證貸款>南投縣水里鄉身份證貸款

台北?12月12日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 12/12 12/09
4712 南璋 10.00 17.05 15.50
5016 松和 9.98 33.05 30.05
5386 青雲 9.96 39.20 35.65
8038 長園科 9.90 53.30 48.50
3306 鼎天 9.85 25.10 22.85
6241 易通展 9.79 15.70 14.30
8097 常珵 9.63 11.95 10.90
6542 隆中 9.63 102.50 93.50
3313 斐成 9.05 22.30 20.45
3499 環天科 8.60 17.05 15.70
2928 紅馬-KY 8.45 61.60 56.80
2596 綠意 6.08 19.20 18.10
2643 捷迅 5.74 49.70 47.00
3232 昱捷 5.58 20.80 19.70
3071 協禧 5.48 8.86 8.40
1336 台翰 5.22 8.47 8.05
4542 科嶠 5.06 16.60 15.80
4729 熒茂 4.93 15.95 15.20
4549 桓達 4.90 92.10 87.80
4721 美琪瑪 4.75 31.95 30.50
5227 立凱-KY 4.53 32.30 30.90
5306 桂盟 3.88 107.00 103.00
8435 鉅邁 3.87 41.60 40.05
6514 芮特-KY 3.76 38.60 37.20
3577 泓格 3.67 36.70 35.40
3567 逸昌 3.63 25.70 24.80
2221 大甲 3.54 19.00 18.35
6163 華電網 3.48 10.40 10.05
5480 統盟 3.47 13.40 12.95
6101 弘捷 3.23 16.00 15.50

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 12/12 12/09
3095 及成 -10.00 2.70 3.00
6240 松崗 -9.89 38.25 42.45
5455 訊利電 -9.86 5.85 6.49
5206 坤悅 -9.76 7.95 8.81
5348 系通 -9.23 4.82 5.31
3288 點晶 -8.59 4.79 5.24
5601 台聯櫃 -8.42 25.00 27.30
3205 佰研 -8.26 105.50 115.00
1333 恩得利 -7.61 3.52 3.81
8093 保銳 -7.34 5.81 6.27
8917 欣泰 -7.10 47.75 51.40
6187 萬潤 -6.56 52.70 56.40
8472 夠麻吉 -6.31 46.00 49.10
8176 智捷 -6.13 8.12 8.65
3163 波若威 -5.73 48.55 51.50
4987 科誠 -5.69 45.60 48.35
3064 泰偉 -5.08 28.00 29.50
5488 松普 -5.00 8.36 8.80
8287 英格爾 -4.97 17.20 18.10
4415 台原藥 -4.95 9.60 10.10
3259 鑫創 -4.94 21.15 22.25
3265 台星科 -4.83 22.65 23.80
4432 銘旺實 -4.75 44.15 46.35
2235 謚源 -4.72 101.00 106.00
3362 先進光 -4.62 24.80 26.00
6104 創惟 -4.59 38.45 40.30
3152 璟德 -4.28 223.50 233.50
6404 通訊-KY -4.21 13.65 14.25
3428 光燿科 -4.19 57.10 59.60
5201 凱衛 -4.18 41.30 43.10


臺南市歸仁區身份證借錢臺中市西區身分證貸款>彰化縣鹿港鎮身分證借款雲林縣土庫鎮身份證借款臺南市東區身份證借錢>花蓮縣萬榮鄉身分證借錢>高雄市前金區證件借錢花蓮縣秀林鄉身分證借錢>臺中市西屯區身分證貸款彰化縣和美鎮身分證借款雲林縣二崙鄉身份證借款>新北市林口區身分證借錢>雲林縣東勢鄉身份證借款

限會員,要發表迴響,請先登入